Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.10.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Мовсисян Карен | Воронов Антон | 3:1 | 11:4, 11:6, 9:11, 11:8 | ||
2 | 10:45 | Горочный Александр | Иванов Никита | 3:1 | 11:8, 11:7, 8:11, 11:6 | ||
3 | 11:15 | Родин Александр | Смирнов Александр | 3:1 | 6:11, 11:6, 11:7, 11:5 | ||
4 | 11:45 | Воронов Антон | Горочный Александр | 0:3 | 8:11, 6:11, 8:11 | ||
5 | 12:15 | Родин Александр | Иванов Никита | 3:0 | 11:8, 12:10, 11:4 | ||
6 | 12:45 | Смирнов Александр | Горочный Александр | 3:2 | 11:13, 11:9, 11:6, 9:11, 12:10 | ||
7 | 13:15 | Родин Александр | Мовсисян Карен | 0:3 | 11:13, 8:11, 6:11 | ||
8 | 13:45 | Иванов Никита | Воронов Антон | 3:2 | 7:11, 9:11, 11:5, 11:9, 11:8 | ||
9 | 14:15 | Смирнов Александр | Мовсисян Карен | 0:3 | 5:11, 8:11, 6:11 | ||
2.10.2020 | |||||||
10 | 10:15 | Мовсисян Карен | Иванов Никита | 3:2 | 10:12, 12:10, 11:6, 7:11, 11:4 | ||
11 | 10:45 | Смирнов Александр | Воронов Антон | 1:3 | 11:9, 7:11, 7:11, 6:11 | ||
12 | 11:15 | Родин Александр | Горочный Александр | 0:3 | 12:14, 10:12, 4:11 | ||
13 | 11:45 | Смирнов Александр | Иванов Никита | 3:2 | 8:11, 9:11, 11:6, 11:7, 11:8 | ||
14 | 12:15 | Воронов Антон | Родин Александр | 3:0 | 11:7, 11:3, 11:8 | ||
15 | 12:45 | Мовсисян Карен | Горочный Александр | 3:1 | 11:2, 11:4, 10:12, 11:7 | ||
16 | 13:15 | Смирнов Александр | Иванов Никита | 1:3 | 9:11, 11:7, 15:17, 8:11 (5-6 место) | ||
17 | 13:45 | Воронов Антон | Родин Александр | 3:2 | 11:8, 11:8, 10:12, 8:11, 11:9 (3-4 место) | ||
18 | 14:15 | Горочный Александр | Мовсисян Карен | 0:3 | 10:12, 6:11, 13:15 (1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родин Александр | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | |||||
2 | Горочный Александр | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | |||||
3 | Мовсисян Карен | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | |||||
4 | Иванов Никита | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | ||||
5 | Смирнов Александр | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | ||||
6 | Воронов Антон | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 |