Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Иткина Анастасия | Хорошилова Елизавета | ||||
2 | 10:45 | Хорошилова Елизавета | Иванова Елена | 2:3 | 11:9, 8:11, 11:8, 9:11, 3:11 | ||
3 | 11:15 | Дудник Ксения | Иткина Анастасия | 3:0 | 11:8, 11:3, 11:8 | ||
4 | 11:45 | Иванова Елена | Шевцова Анастасия | 2:3 | 11:9, 11:3, 9:11, 9:11, 7:11 | ||
5 | 12:15 | Щетинкина Валерия | Иткина Анастасия | 3:1 | 11:5, 8:11, 11:5, 11:7 | ||
6 | 12:45 | Шевцова Анастасия | Дудник Ксения | 3:0 | 11:9, 17:15, 11:4 | ||
7 | 13:15 | Иванова Елена | Щетинкина Валерия | 3:1 | 6:11, 11:8, 11:8, 11:8 | ||
8 | 13:45 | Шевцова Анастасия | Хорошилова Елизавета | 0:3 | 6:11, 13:15, 10:12 | ||
9 | 14:15 | Дудник Ксения | Щетинкина Валерия | 1:3 | 11:9, 5:11, 8:11, 3:11 | ||
13.11.2020 | |||||||
10 | 10:15 | Иткина Анастасия | Иванова Елена | 3:1 | 11:9, 11:8, 10:12, 12:10 | ||
11 | 10:45 | Хорошилова Елизавета | Дудник Ксения | 3:1 | 11:7, 11:9, 6:11, 11:6 | ||
12 | 11:15 | Иткина Анастасия | Шевцова Анастасия | 3:2 | 11:6, 7:11, 11:8, 4:11, 11:5 | ||
13 | 11:45 | Щетинкина Валерия | Хорошилова Елизавета | 3:1 | 11:6, 7:11, 11:8, 4:11, 11:5 | ||
14 | 12:15 | Дудник Ксения | Иванова Елена | 0:3 | 9:11, 6:11, 6:11 | ||
15 | 12:45 | Щетинкина Валерия | Шевцова Анастасия | 3:0 | 12:10, 11:9, 11:4 | ||
16 | 13:15 | Дудник Ксения | Иткина Анастасия | 3:1 | 13:11, 8:11, 11:6, 11:7 (за 5-6 место) | ||
17 | 13:45 | Хорошилова Елизавета | Шевцова Анастасия | 3:0 | 11:7, 11:7, 11:7 (за 3-4 место) | ||
18 | 14:15 | Щетинкина Валерия | Иванова Елена | 3:1 | 11:7, 11:7, 11:7 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дудник Ксения | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | ||||
2 | Иванова Елена | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | ||||
3 | Иткина Анастасия | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | |||||
4 | Шевцова Анастасия | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | ||||
5 | Щетинкина Валерия | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | ||||
6 | Хорошилова Елизавета | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 1:3 |