Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Чернышев Алексей | Рязанцев Павел | 2:3 | 11:4, 7:11, 11:5, 12:14, 8:11 | ||
2 | 10:45 | Карпенков Максим | Трошин Владислав | 3:1 | 11:5, 12:10, 10:12, 11:4 | ||
3 | 11:15 | Задин Вадим | Мухин Евгений | 1:3 | 13:15, 4:11, 11:6, 7:11 | ||
4 | 11:45 | Трошин Владислав | Чернышев Алексей | 3:1 | 7:11, 11:5, 11:4, 11:2 | ||
5 | 12:15 | Рязанцев Павел | Мухин Евгений | 2:3 | 7:11, 7:11, 12:10, 11:5, 6:11 | ||
6 | 12:45 | Карпенков Максим | Задин Вадим | 2:3 | 8:11, 12:10, 11:9, 5:11, 5:11 | ||
7 | 13:15 | Чернышев Алексей | Мухин Евгений | 1:3 | 11:9, 9:11, 6:11, 8:11 | ||
8 | 13:45 | Трошин Владислав | Задин Вадим | 3:2 | 7:11, 10:12, 12:10, 11:5, 11:7 | ||
9 | 14:15 | Рязанцев Павел | Карпенков Максим | 3:0 | 11:5, 12:10, 11:6 | ||
13.10.2020 | |||||||
10 | 10:15 | Задин Вадим | Чернышев Алексей | 3:2 | 11:9, 12:10, 5:11, 12:14, 11:5 | ||
11 | 10:45 | Мухин Евгений | Карпенков Максим | 3:1 | 8:11, 11:9, 11:6, 11:8 | ||
12 | 11:15 | Трошин Владислав | Рязанцев Павел | 3:1 | 11:4, 11:4, 2:11, 11:8 | ||
13 | 11:45 | Чернышев Алексей | Карпенков Максим | 0:3 | 4:11, 3:11, 7:11 | ||
14 | 12:15 | Задин Вадим | Рязанцев Павел | 1:3 | 7:11, 6:11, 11:2, 10:12 | ||
15 | 12:45 | Мухин Евгений | Трошин Владислав | 3:0 | 11:7, 11:9, 11:5 | ||
16 | 13:15 | Карпенков Максим | Чернышев Алексей | 2:3 | 12:10, 11:6, 9:11, 8:11, 6:11 (5-6 место) | ||
17 | 13:45 | Рязанцев Павел | Задин Вадим | 3:0 | 11:8, 14:12, 11:7 (3-4 место) | ||
18 | 14:15 | Трошин Владислав | Мухин Евгений | 1:3 | 11:9, 9:11, 9:11, 8:11 (1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чернышев Алексей | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | ||||
2 | Карпенков Максим | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | ||||
3 | Задин Вадим | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | ||||
4 | Мухин Евгений | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | ||||
5 | Трошин Владислав | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | ||||
6 | Рязанцев Павел | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 1:3 |