Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Терехова Злата | Терехова Лада | 3:1 | 11:9, 12:10, 9:11, 11:9 | ||
2 | 11:30 | Шевцова Екатерина | Пуйто Дарья | 1:3 | 8:11, 13:11, 13:15, 10:12 | ||
3 | 12:00 | Терехова Лада | Денисова Анна | 3:0 | 11:9, 11:9, 11:5 | ||
4 | 12:30 | Терехова Злата | Шевцова Екатерина | 0:3 | 5:11, 8:11, 9:11 | ||
5 | 13:00 | Денисова Анна | Пуйто Дарья | 1:3 | 11:8, 5:11, 12:14, 10:12 | ||
6 | 13:30 | Терехова Лада | Шевцова Екатерина | 0:3 | 4:11, 6:11, 3:11 | ||
7 | 14:00 | Пуйто Дарья | Терехова Злата | 3:1 | 4:11, 11:8, 11:5, 11:5 | ||
8 | 14:30 | Шевцова Екатерина | Денисова Анна | 3:2 | 11:9, 9:11, 5:11, 11:8, 11:5 | ||
9 | 15:00 | Пуйто Дарья | Терехова Лада | 3:1 | 11:6, 8:11, 11:5, 11:2 | ||
10 | 15:30 | Денисова Анна | Терехова Злата | 3:1 | 6:11, 11:7, 11:9, 11:4 | ||
11 | 16:00 | Терехова Лада | Терехова Злата | 2:3 | 11:7, 5:11, 11:5, 8:11, 9:11 | ||
12 | 16:25 | Пуйто Дарья | Шевцова Екатерина | 1:3 | 4:11, 11:9, 8:11, 3:11 |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терехова Злата | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5 | ||||
2 | Шевцова Екатерина | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 7 | ||||
3 | Денисова Анна | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 5 | ||||
4 | Пуйто Дарья | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8 | ||||
5 | Терехова Лада | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 5 |