Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Юрин Антон | Осипов Александр | 4:3 | 6:7, 7:4, 5:7, 7:5, 7:1, 3:7, 7:4 | Статистика | |
2 | 10:40 | Лыков Станислав | Тартынский Денис | 4:3 | 7:2, 3:7, 7:6, 7:3, 4:7, 5:7, 7:6 | Статистика | |
3 | 11:05 | Григорьев Николай | Юрин Антон | 3:4 | 7:6, 6:7, 6:7, 4:7, 7:4, 7:6, 5:7 | Статистика | |
4 | 11:30 | Осипов Александр | Лыков Станислав | 2:4 | 7:3, 4:7, 7:6, 5:7, 3:7, 2:7 | Статистика | |
5 | 11:55 | Григорьев Николай | Тартынский Денис | 4:3 | 3:7, 7:4, 7:5, 7:3, 3:7, 5:7, 7:5 | Статистика | |
6 | 12:20 | Юрин Антон | Лыков Станислав | 2:4 | 5:7, 1:7, 7:4, 4:7, 7:4, 5:7 | Статистика | |
7 | 12:45 | Трошин Владислав | Осипов Александр | 0:4 | 6:7, 4:7, 4:7, 5:7 | Статистика | |
8 | 13:10 | Тартынский Денис | Юрин Антон | 4:1 | 7:6, 7:6, 7:5, 2:7, 7:6 | Статистика | |
9 | 13:35 | Трошин Владислав | Григорьев Николай | 1:4 | 5:7, 3:7, 5:7, 7:5, 3:7 | Статистика | |
10 | 14:00 | Тартынский Денис | Осипов Александр | 1:4 | 7:3, 4:7, 5:7, 4:7, 4:7 | Статистика | |
11 | 14:25 | Юрин Антон | Трошин Владислав | 1:4 | 4:7, 4:7, 7:2, 4:7, 6:7 | Статистика | |
12 | 14:50 | Лыков Станислав | Григорьев Николай | 4:0 | 7:5, 7:6, 7:3, 7:2 | Статистика | |
13 | 15:15 | Трошин Владислав | Тартынский Денис | 2:4 | 2:7, 7:4, 6:7, 7:6, 4:7, 3:7 | Статистика | |
14 | 15:40 | Григорьев Николай | Осипов Александр | 2:4 | 7:2, 2:7, 7:6, 1:7, 4:7, 3:7 | Статистика | |
15 | 16:05 | Трошин Владислав | Лыков Станислав | 1:4 | 7:3, 5:7, 3:7, 6:7, 4:7 | Статистика | |
16 | 16:30 | Юрин Антон | Трошин Владислав | 0:4 | 5:7, 4:7, 5:7, 4:7 (за 5-6 место) | Статистика | |
17 | 16:55 | Тартынский Денис | Григорьев Николай | 3:4 | 5:7, 7:3, 6:7, 0:7, 7:2, 7:6, 4:7 (за 3-4 место) | Статистика | |
18 | 17:20 | Лыков Станислав | Осипов Александр | 4:1 | 7:0, 7:5, 7:0, 4:7, 7:6 (за 1-2 место) | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Григорьев Николай | 0:4 | 3:4 | 4:3 | 4:1 | 2:4 | ||||
2 | Лыков Станислав | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | ||||
3 | Юрин Антон | 4:3 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 4:3 | ||||
4 | Тартынский Денис | 3:4 | 3:4 | 4:1 | 4:2 | 1:4 | ||||
5 | Трошин Владислав | 1:4 | 1:4 | 4:1 | 2:4 | 0:4 | ||||
6 | Осипов Александр | 4:2 | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 4:0 |