Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Литвиненко Елена | Уголькова Екатерина | 4:2 | 7:0, 4:7, 7:2, 7:5, 3:7, 7:2 | Статистика | |
2 | 10:40 | Трофимова Станислава | Костеневич Анастасия | 1:4 | 1:7, 3:7, 5:7, 7:5, 4:7 | Статистика | |
3 | 11:05 | Васильева Алина | Литвиненко Елена | 2:4 | 7:5, 6:7, 5:7, 7:3, 4:7, 6:7 | Статистика | |
4 | 11:30 | Уголькова Екатерина | Трофимова Станислава | 1:4 | 4:7, 7:1, 3:7, 5:7, 3:7 | Статистика | |
5 | 11:55 | Васильева Алина | Костеневич Анастасия | 4:0 | 7:6, 7:6, 7:4, 7:3 | Статистика | |
6 | 12:20 | Литвиненко Елена | Трофимова Станислава | 4:1 | 6:7, 7:2, 7:3, 7:4, 7:4 | Статистика | |
7 | 12:45 | Смирнова Анна | Уголькова Екатерина | 4:2 | 7:5, 7:3, 4:7, 3:7, 7:0, 7:4 | Статистика | |
8 | 13:10 | Костеневич Анастасия | Литвиненко Елена | 4:1 | 7:4, 7:5, 4:7, 7:6, 7:1 | Статистика | |
9 | 13:35 | Смирнова Анна | Васильева Алина | 4:3 | 6:7, 7:5, 6:7, 1:7, 7:3, 7:1, 7:6 | Статистика | |
10 | 14:00 | Костеневич Анастасия | Уголькова Екатерина | 2:4 | 3:7, 7:3, 7:1, 3:7, 2:7, 1:7 | Статистика | |
11 | 14:25 | Литвиненко Елена | Смирнова Анна | 1:4 | 7:5, 1:7, 5:7, 5:7, 6:7 | Статистика | |
12 | 14:50 | Трофимова Станислава | Васильева Алина | 2:4 | 3:7, 4:7, 7:1, 7:1, 2:7, 4:7 | Статистика | |
13 | 15:15 | Смирнова Анна | Костеневич Анастасия | 2:4 | 7:4, 7:2, 2:7, 4:7, 2:7, 6:7 | Статистика | |
14 | 15:40 | Васильева Алина | Уголькова Екатерина | 4:3 | 7:6, 3:7, 2:7, 5:7, 7:6, 7:4, 7:3 | Статистика | |
15 | 16:05 | Смирнова Анна | Трофимова Станислава | 1:4 | 4:7, 5:7, 6:7, 7:2, 4:7 | Статистика | |
16 | 16:30 | Трофимова Станислава | Уголькова Екатерина | 0:4 | 4:7, 2:7, 6:7, 3:7 (5-6 место) | Статистика | |
17 | 16:55 | Литвиненко Елена | Васильева Алина | 3:4 | 6:7, 5:7, 4:7, 7:3, 7:3, 7:6, 3:7 (3-4 место) | Статистика | |
18 | 17:20 | Костеневич Анастасия | Смирнова Анна | 4:0 | 7:4, 7:5, 7:6, 7:6 (1-2 место) | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васильева Алина | 4:2 | 2:4 | 4:0 | 3:4 | 4:3 | ||||
2 | Трофимова Станислава | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 4:1 | |||||
3 | Литвиненко Елена | 4:2 | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 4:2 | ||||
4 | Костеневич Анастасия | 0:4 | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 2:4 | ||||
5 | Смирнова Анна | 4:3 | 4:1 | 2:4 | 4:2 | |||||
6 | Уголькова Екатерина | 3:4 | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 2:4 |