Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Елышев Роман | Ефимов Аркадий | 2:4 | 5:7, 5:7, 7:6, 7:5, 3:7, 6:7 | ||
2 | 11:25 | Самохотов Леонид | Терсенов Назар | 4:3 | 3:7, 7:3, 7:4, 6:7, 7:6, 4:7, 7:2 | ||
3 | 11:50 | Мельников Станислав | Горелов Валерий | 0:4 | 3:7, 4:7, 2:7, 5:7 | ||
4 | 12:15 | Терсенов Назар | Елышев Роман | 4:0 | 7:3, 7:3, 7:6, 7:6 | ||
5 | 12:40 | Ефимов Аркадий | Горелов Валерий | 1:4 | 2:7, 5:7, 7:3, 6:7, 5:7 | ||
6 | 13:05 | Самохотов Леонид | Мельников Станислав | 4:2 | 7:6, 7:5, 5:7, 0:7, 7:4, 7:5 | ||
7 | 13:30 | Елышев Роман | Горелов Валерий | 2:4 | 7:4, 4:7, 5:7, 6:7, 7:6, 4:7 | ||
8 | 13:55 | Терсенов Назар | Мельников Станислав | 3:4 | 6:7, 7:4, 7:6, 3:7, 7:3, 5:7, 6:7 | ||
9 | 14:20 | Ефимов Аркадий | Самохотов Леонид | 3:4 | 6:7, 5:7, 7:6, 7:6, 7:6, 6:7, 1:7 | ||
10 | 14:45 | Мельников Станислав | Елышев Роман | 3:4 | 7:1, 6:7, 1:7, 6:7, 7:6, 7:4, 5:7 | ||
11 | 15:10 | Горелов Валерий | Самохотов Леонид | 4:2 | 5:7, 7:4, 7:6, 5:7, 7:5, 7:3 | ||
12 | 15:35 | Терсенов Назар | Ефимов Аркадий | 4:0 | 7:6, 7:5, 7:3, 7:5 | ||
13 | 16:00 | Елышев Роман | Самохотов Леонид | 4:2 | 2:7, 7:5, 3:7, 7:2, 7:3, 7:3 | ||
14 | 16:25 | Мельников Станислав | Ефимов Аркадий | 1:4 | 5:7, 2:7, 7:5, 2:7, 3:7 | ||
15 | 16:50 | Горелов Валерий | Терсенов Назар | 4:0 | 7:5, 7:6, 7:1, 7:0 | ||
16 | 17:15 | Елышев Роман | Мельников Станислав | 1:4 | 4:7, 6:7, 1:7, 7:2, 5:7 (за 5-6 место) | ||
17 | 17:40 | Терсенов Назар | Ефимов Аркадий | 4:3 | 5:7, 7:4, 5:7, 7:4, 5:7, 7:4, 7:5 (за 3-4 место) | ||
18 | 18:05 | Горелов Валерий | Самохотов Леонид | 0:4 | 4:7, 6:7, 2:7, 1:7 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елышев Роман | 4:2 | 4:3 | 2:4 | 0:4 | 2:4 | ||||
2 | Самохотов Леонид | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 4:3 | 4:3 | ||||
3 | Мельников Станислав | 3:4 | 2:4 | 0:4 | 4:3 | 1:4 | ||||
4 | Горелов Валерий | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | ||||
5 | Терсенов Назар | 4:0 | 3:4 | 3:4 | 0:4 | 4:0 | ||||
6 | Ефимов Аркадий | 4:2 | 3:4 | 4:1 | 1:4 | 0:4 |