Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Соловьев Кирилл | Покатов Степан | 3:4 | 6:7, 2:7, 6:7, 7:2, 7:6, 7:6, 2:7 | Статистика | |
2 | 10:40 | Волошин Александр | Лобовиков Юрий | 4:1 | 7:2, 6:7, 7:6, 7:3, 7:2 | Статистика | |
3 | 11:05 | Терсенов Назар | Соловьев Кирилл | 0:4 | 6:7, 3:7, 6:7, 0:7 | Статистика | |
4 | 11:30 | Покатов Степан | Волошин Александр | 1:4 | 6:7, 0:7, 3:7, 7:3, 5:7 | Статистика | |
5 | 11:55 | Терсенов Назар | Лобовиков Юрий | 2:4 | 2:7, 5:7, 1:7, 7:4, 7:6, 6:7 | Статистика | |
6 | 12:20 | Соловьев Кирилл | Волошин Александр | 1:4 | 6:7, 7:2, 2:7, 6:7, 5:7 | Статистика | |
7 | 12:45 | Пинаев Алексей | Покатов Степан | 1:4 | 6:7, 4:7, 1:7, 7:6, 5:7 | Статистика | |
8 | 13:10 | Лобовиков Юрий | Соловьев Кирилл | 4:2 | 4:7, 7:3, 5:7, 7:5, 7:6, 7:4 | Статистика | |
9 | 13:35 | Пинаев Алексей | Терсенов Назар | 4:3 | 7:5, 7:4, 6:7, 4:7, 7:1, 6:7, 7:6 | Статистика | |
10 | 14:00 | Лобовиков Юрий | Покатов Степан | 4:3 | 7:1, 7:4, 7:2, 6:7, 5:7, 2:7, 7:6 | Статистика | |
11 | 14:25 | Соловьев Кирилл | Пинаев Алексей | 4:0 | 7:6, 7:3, 7:3, 7:4 | Статистика | |
12 | 14:50 | Волошин Александр | Терсенов Назар | 4:1 | 7:1, 7:2, 6:7, 7:3, 7:6 | Статистика | |
13 | 15:15 | Пинаев Алексей | Лобовиков Юрий | 2:4 | 5:7, 2:7, 3:7, 7:6, 7:4, 1:7 | Статистика | |
14 | 15:40 | Терсенов Назар | Покатов Степан | 3:4 | 6:7, 5:7, 3:7, 7:3, 7:5, 7:5, 5:7 | Статистика | |
15 | 16:05 | Пинаев Алексей | Волошин Александр | 1:4 | 1:7, 0:7, 0:7, 7:6, 4:7 | Статистика | |
16 | 16:30 | Терсенов Назар | Пинаев Алексей | 4:1 | 4:7, 7:3, 7:5, 7:3, 7:5 (5-6 место) | Статистика | |
17 | 16:55 | Покатов Степан | Соловьев Кирилл | 4:3 | 7:5, 7:6, 4:7, 2:7, 7:5, 2:7, 7:5 (3-4 место) | Статистика | |
18 | 17:20 | Волошин Александр | Лобовиков Юрий | 4:0 | 7:4, 7:5, 7:4, 7:2 (1-2 место) | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терсенов Назар | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 3:4 | 3:4 | ||||
2 | Волошин Александр | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | 4:1 | ||||
3 | Соловьев Кирилл | 4:0 | 1:4 | 2:4 | 4:0 | 3:4 | ||||
4 | Лобовиков Юрий | 4:2 | 1:4 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | ||||
5 | Пинаев Алексей | 4:3 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 1:4 | ||||
6 | Покатов Степан | 4:3 | 1:4 | 4:3 | 3:4 | 4:1 |