Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Мелкуева Вероника | Шумилова Юлия | 3:2 | 6:11, 11:9, 11:7, 9:11, 11:7 | ||
2 | 10:45 | Дементьева Елизавета | Пуйто Дарья | 3:1 | 11:5, 8:11, 11:7, 11:4 | ||
3 | 11:15 | Шевцова Екатерина | Мелкуева Вероника | 3:0 | 11:6, 11:2, 11:9 | ||
4 | 11:45 | Шумилова Юлия | Дементьева Елизавета | 3:2 | 11:4, 4:11, 6:11, 11:6, 11:7 | ||
5 | 12:15 | Ухова Зоя | Мелкуева Вероника | 3:2 | 11:7, 9:11, 11:6, 2:11, 11:6 | ||
6 | 12:45 | Пуйто Дарья | Шевцова Екатерина | 1:3 | 8:11, 11:8, 2:11, 7:11 | ||
7 | 13:15 | Дементьева Елизавета | Ухова Зоя | 2:3 | 8:11, 11:4, 9:11, 11:4, 11:13 | ||
8 | 13:45 | Пуйто Дарья | Шумилова Юлия | 1:3 | 4:11, 9:11, 11:9, 8:11 | ||
9 | 14:15 | Шевцова Екатерина | Ухова Зоя | 3:2 | 11:9, 8:11, 3:11, 13:11, 11:9 | ||
15.09.2020 | |||||||
10 | 10:15 | Мелкуева Вероника | Дементьева Елизавета | 0:3 | (7:11, 9:11, 8:11 | ||
11 | 10:45 | Ухова Зоя | Пуйто Дарья | 3:0 | 13:11, 11:6, 11:8 | ||
12 | 11:15 | Шумилова Юлия | Шевцова Екатерина | 0:3 | 5:11, 7:11, 2:11 | ||
13 | 11:45 | Мелкуева Вероника | Пуйто Дарья | 3:0 | 11:7, 11:6, 13:11 | ||
14 | 12:15 | Шевцова Екатерина | Дементьева Елизавета | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:5 | ||
15 | 12:45 | Ухова Зоя | Шумилова Юлия | 0:3 | 7:11, 2:11, 9:11 | ||
16 | 13:15 | Мелкуева Вероника | Пуйто Дарья | 1:3 | 11:9, 8:11, 9:11, 4:11 (5-6 место) | ||
17 | 13:45 | Ухова Зоя | Дементьева Елизавета | 3:1 | 11:7, 8:11, 11:6, 11:8 (3-4 место) | ||
18 | 14:15 | Шевцова Екатерина | Шумилова Юлия | 3:1 | 19:21, 11:6, 11:5, 11:7 (1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевцова Екатерина | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | ||||
2 | Дементьева Елизавета | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | ||||
3 | Мелкуева Вероника | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | ||||
4 | Пуйто Дарья | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | ||||
5 | Ухова Зоя | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | ||||
6 | Шумилова Юлия | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 |