Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Ухова Зоя | Шевцова Екатерина | 3:4 | 7:1, 7:3, 7:5, 5:7, 1:7, 2:7, 4:7 | ||
2 | 11:25 | Терехова Лада | Денисова Анна | 2:4 | 7:3, 4:7, 2:7, 6:7, 7:0, 2:7 | ||
3 | 11:50 | Шевцова Екатерина | Пуйто Дарья | 4:3 | 4:7, 7:0, 6:7, 7:4, 3:7, 7:4, 7:6 | ||
4 | 12:15 | Ухова Зоя | Терехова Лада | 4:3 | 7:4, 7:3, 6:7, 7:4, 4:7, 5:7, 7:2 | ||
5 | 12:40 | Пуйто Дарья | Денисова Анна | 4:1 | 7:5, 6:7, 7:6, 7:3, 7:1 | ||
6 | 13:05 | Шевцова Екатерина | Терехова Лада | 3:4 | 7:4, 4:7, 7:3, 5:7, 7:4, 4:7, 5:7 | ||
7 | 13:30 | Денисова Анна | Ухова Зоя | 2:4 | 3:7, 7:5, 7:5, 2:7, 5:7, 5:7 | ||
8 | 13:55 | Терехова Лада | Пуйто Дарья | 2:4 | 2:7, 5:7, 7:2, 0:7, 7:6, 5:7 | ||
9 | 14:20 | Денисова Анна | Шевцова Екатерина | 4:1 | 7:6, 7:5, 7:6, 5:7, 7:0 | ||
10 | 14:45 | Пуйто Дарья | Ухова Зоя | 1:4 | 7:4, 6:7, 6:7, 2:7, 5:7 | ||
11 | 15:10 | Денисова Анна | Шевцова Екатерина | 1:4 | 5:7, 7:2, 4:7, 5:7, 4:7 (за 3-4 место) | ||
11 | 15:35 | Ухова Зоя | Пуйто Дарья | 4:3 | 7:1, 4:7, 7:3, 0:7, 4:7, 7:2, 7:1 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пуйто Дарья | 1:4 | 4:2 | 4:1 | 3:4 | |||||
2 | Ухова Зоя | 4:1 | 4:3 | 4:2 | 3:4 | |||||
3 | Терехова Лада | 2:4 | 3:4 | 2:4 | 4:3 | |||||
4 | Денисова Анна | 1:4 | 2:4 | 4:2 | 4:1 | |||||
5 | Шевцова Екатерина | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 1:4 |