Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Ухова Зоя | Денисова Анна | 0:4 | 2:7, 1:7, 4:7, 3:7 | ||
2 | 11:25 | Аманкулова Дарина | Пуйто Дарья | 4:2 | 7:3, 6:7, 7:5, 7:5, 5:7, 7:4 | ||
3 | 11:50 | Шевцова Екатерина | Мелкуева Вероника | 4:0 | 7:6, 7:3, 7:4, 7:5 | ||
4 | 12:15 | Пуйто Дарья | Ухова Зоя | 3:4 | 6:7, 7:2, 4:7, 7:3, 5:7, 7:2, 3:7 | ||
5 | 12:40 | Денисова Анна | Мелкуева Вероника | 4:0 | 7:1, 7:2, 7:6, 7:1 | ||
6 | 13:05 | Аманкулова Дарина | Шевцова Екатерина | 1:4 | 4:7, 7:5, 3:7, 3:7, 2:7 | ||
7 | 13:30 | Ухова Зоя | Мелкуева Вероника | 4:1 | 7:4, 7:1, 7:6, 3:7, 7:5 | ||
8 | 13:55 | Пуйто Дарья | Шевцова Екатерина | 1:4 | 7:4, 6:7, 3:7, 3:7, 5:7 | ||
9 | 14:20 | Денисова Анна | Аманкулова Дарина | 4:3 | 7:4, 7:2, 4:7, 6:7, 3:7, 7:5, 7:3 | ||
10 | 14:45 | Шевцова Екатерина | Ухова Зоя | 4:2 | 7:6, 7:5, 6:7, 7:2, 4:7, 7:6 | ||
11 | 15:10 | Мелкуева Вероника | Аманкулова Дарина | 4:1 | 7:6, 7:1, 5:7, 7:1, 7:3 | ||
12 | 15:35 | Пуйто Дарья | Денисова Анна | 4:3 | 3:7, 5:7, 1:7, 7:1, 7:6, 7:0, 7:6 | ||
13 | 16:00 | Ухова Зоя | Аманкулова Дарина | 4:1 | 7:3, 7:5, 7:1, 5:7, 7:3 | ||
14 | 16:25 | Шевцова Екатерина | Денисова Анна | 1:4 | 1:7, 7:3, 2:7, 3:7, 1:7 | ||
15 | 16:50 | Мелкуева Вероника | Пуйто Дарья | 4:3 | 7:6, 7:3, 5:7, 7:5, 2:7, 5:7, 7:4 | ||
16 | 17:15 | Аманкулова Дарина | Пуйто Дарья | 1:4 | 5:7, 5:7, 3:7, 7:5, 4:7 (5-6 место) | ||
18 | 18:05 | Ухова Зоя | Мелкуева Вероника | 4:3 | 7:5, 7:2, 6:7, 7:6, 5:7, 2:7, 7:3 (за 3-4 место) | ||
18 | 18:05 | Денисова Анна | Шевцова Екатерина | 3:4 | 7:4, 3:7, 4:7, 7:6, 5:7, 7:4, 3:7 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ухова Зоя | 4:1 | 2:4 | 4:1 | 4:3 | 0:4 | ||||
2 | Аманкулова Дарина | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 4:2 | 3:4 | ||||
3 | Шевцова Екатерина | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 1:4 | ||||
4 | Мелкуева Вероника | 1:4 | 4:1 | 0:4 | 4:3 | 0:4 | ||||
5 | Пуйто Дарья | 3:4 | 2:4 | 1:4 | 3:4 | 4:3 | ||||
6 | Денисова Анна | 4:0 | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 3:4 |