Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Воронов Антон | Родин Александр | 3:0 | 11:9, 11:5, 11:7 | ||
2 | 10:45 | Волошин Александр | Смирнов Александр | 3:0 | 11:6, 12:10, 11:6 | ||
3 | 11:15 | Иванов Никита | Воронов Антон | 2:3 | 14:12, 9:11, 8:11, 11:7, 10:12 | ||
4 | 11:45 | Родин Александр | Волошин Александр | 1:3 | 7:11, 12:10, 3:11, 6:11 | ||
5 | 12:15 | Попков Арсений | Воронов Антон | 3:1 | 8:11, 11:9, 11:7, 11:8 | ||
6 | 12:45 | Смирнов Александр | Иванов Никита | 2:3 | 7:11, 11:7, 9:11, 11:8, 7:11 | ||
7 | 13:15 | Волошин Александр | Попков Арсений | 3:1 | 11:8, 2:11, 11:9, 11:7 | ||
8 | 13:45 | Смирнов Александр | Родин Александр | 1:3 | 8:11, 11:8, 12:14, 6:11 | ||
9 | 14:15 | Иванов Никита | Попков Арсений | 0:3 | 15:17, 3:11, 10:12 | ||
17.11.2020 | |||||||
10 | 10:15 | Воронов Антон | Волошин Александр | 2:3 | 9:11, 11:2, 9:11, 11:8, 7:11 | ||
11 | 10:45 | Попков Арсений | Смирнов Александр | 3:1 | 11:9, 11:13, 14:12, 11:7 | ||
12 | 11:15 | Родин Александр | Иванов Никита | 3:1 | 9:11, 11:5, 11:8, 11:9 | ||
13 | 11:45 | Воронов Антон | Смирнов Александр | 3:0 | 11:8, 11:9, 15:13 | ||
14 | 12:15 | Иванов Никита | Волошин Александр | 2:3 | 12:14, 11:13, 11:8, 11:9, 8:11 | ||
15 | 12:45 | Попков Арсений | Родин Александр | 3:0 | 11:7, 11:3, 11:7 | ||
16 | 13:15 | Иванов Никита | Смирнов Александр | 3:1 | 11:9, 5:11, 11:9, 11:9 (за 5-6 место) | ||
17 | 13:45 | Воронов Антон | Родин Александр | 3:0 | 11:4, 11:7, 11:5 (за 3-4 место) | ||
18 | 14:15 | Волошин Александр | Попков Арсений | 3:1 | 11:5, 7:11, 13:11, 11:8 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Никита | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | ||||
2 | Волошин Александр | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | ||||
3 | Воронов Антон | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | ||||
4 | Смирнов Александр | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | ||||
5 | Попков Арсений | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | ||||
6 | Родин Александр | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 |