Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Аманкулова Дарина | Мелкуева Вероника | 4:1 | 7:6, 7:3, 4:7, 7:6, 7:6 | ||
2 | 10:40 | Костеневич Анастасия | Степанова Елена | 2:4 | 7:4, 4:7, 3:7, 1:7, 7:0, 5:7 | ||
3 | 11:05 | Ухова Зоя | Аманкулова Дарина | 4:1 | 7:2, 7:5, 7:4, 6:7, 7:2 | ||
4 | 11:30 | Мелкуева Вероника | Костеневич Анастасия | 4:2 | 6:7, 7:4, 7:4, 7:1, 5:7, 7:5 | ||
5 | 11:55 | Ухова Зоя | Степанова Елена | 0:4 | 2:7, 5:7, 5:7, 5:7 | ||
6 | 12:20 | Аманкулова Дарина | Костеневич Анастасия | 4:3 | 4:7, 7:2, 7:5, 1:7, 5:7, 7:3, 7:5 | ||
7 | 12:45 | Шевцова Екатерина | Мелкуева Вероника | 4:0 | 7:5, 7:3, 7:4, 7:6 | ||
8 | 13:10 | Степанова Елена | Аманкулова Дарина | 4:0 | 7:4, 7:6, 7:3, 7:4 | ||
9 | 13:35 | Шевцова Екатерина | Ухова Зоя | 3:4 | 6:7, 7:3, 4:7, 7:5, 7:6, 5:7, 5:7 | ||
10 | 14:00 | Степанова Елена | Мелкуева Вероника | 0:4 | 5:7, 5:7, 2:7, 5:7 | ||
11 | 14:25 | Аманкулова Дарина | Шевцова Екатерина | 2:4 | 7:3, 3:7, 3:7, 1:7, 7:6, 6:7 | ||
12 | 14:50 | Костеневич Анастасия | Ухова Зоя | 0:4 | 5:7, 6:7, 5:7, 4:7 | ||
13 | 15:15 | Шевцова Екатерина | Степанова Елена | 4:3 | 7:3, 4:7, 7:4, 5:7, 7:5, 6:7, 7:3 | ||
14 | 15:40 | Ухова Зоя | Мелкуева Вероника | 4:0 | 7:4, 7:2, 7:4, 7:3 | ||
15 | 16:05 | Шевцова Екатерина | Костеневич Анастасия | 4:0 | 7:2, 7:1, 7:5, 7:4 | ||
16 | 16:30 | Костеневич Анастасия | Мелкуева Вероника | 0:4 | 2:7, 4:7, 2:7, 6:7 (за 5-6 место) | ||
17 | 16:55 | Степанова Елена | Аманкулова Дарина | 4:1 | 7:2, 5:7, 7:3, 7:2, 7:1 (за 3-4 место) | ||
18 | 17:20 | Шевцова Екатерина | Ухова Зоя | 2:4 | 7:2, 7:4, 6:7, 0:7, 6:7, 5:7 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ухова Зоя | 4:0 | 4:1 | 0:4 | 4:3 | 4:0 | ||||
2 | Костеневич Анастасия | 0:4 | 3:4 | 2:4 | 0:4 | 2:4 | ||||
3 | Аманкулова Дарина | 1:4 | 4:3 | 0:4 | 2:4 | 4:1 | ||||
4 | Степанова Елена | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 3:4 | 0:4 | ||||
5 | Шевцова Екатерина | 3:4 | 4:0 | 4:2 | 4:3 | 4:0 | ||||
6 | Мелкуева Вероника | 0:4 | 4:2 | 1:4 | 4:0 | 0:4 |