Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2021 | |||||||
1 | 10:15 | Костеневич Анастасия | Трофимова Станислава | 3:2 | 13:15, 11:5, 11:9, 9:11, 14:12 | Статистика | |
2 | 10:40 | Аманкулова Дарина | Степанова Елена | 0:3 | 6:11, 9:11, 3:11 | Статистика | |
3 | 11:05 | Трофимова Станислава | Шевцова Екатерина | 1:3 | 4:11, 11:8, 6:11, 7:11 | Статистика | |
4 | 11:30 | Костеневич Анастасия | Аманкулова Дарина | 3:2 | 11:8, 11:9, 6:11, 7:11, 11:6 | Статистика | |
5 | 11:55 | Шевцова Екатерина | Степанова Елена | 3:1 | 11:9, 11:2, 9:11, 11:7 | Статистика | |
6 | 12:20 | Трофимова Станислава | Аманкулова Дарина | 0:3 | 11:13, 8:11, 5:11 | Статистика | |
7 | 12:45 | Степанова Елена | Костеневич Анастасия | 0:3 | 2:11, 5:11, 9:11 | Статистика | |
8 | 13:10 | Аманкулова Дарина | Шевцова Екатерина | 0:3 | 8:11, 9:11, 9:11 | Статистика | |
9 | 13:35 | Степанова Елена | Трофимова Станислава | 3:2 | 11:8, 11:7, 7:11, 9:11, 11:9 | Статистика | |
10 | 14:00 | Шевцова Екатерина | Костеневич Анастасия | 3:1 | 11:9, 11:8, 5:11, 11:9 | Статистика | |
11 | 14:25 | Степанова Елена | Аманкулова Дарина | 3:1 | 7:11, 11:7, 14:12, 11:8 (3-4 место) | Статистика | |
12 | 14:50 | Костеневич Анастасия | Шевцова Екатерина | 1:3 | 12:10, 7:11, 6:11, 11:13 (1-2 место) | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевцова Екатерина | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | |||||
2 | Костеневич Анастасия | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | |||||
3 | Аманкулова Дарина | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | |||||
4 | Степанова Елена | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | |||||
5 | Трофимова Станислава | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 |