Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Иванов Никита | Карпов Андрей | 2:4 | 7:2, 6:7, 4:7, 7:2, 2:7, 2:7 | ||
2 | 11:25 | Попков Арсений | Таламанов Иван | 0:4 | 4:7, 4:7, 6:7, 2:7 | ||
3 | 11:50 | Филичев Виталий | Мантуров Сергей | 2:4 | 3:7, 7:5, 6:7, 7:5, 4:7, 5:7 | ||
4 | 12:15 | Таламанов Иван | Иванов Никита | 4:1 | 7:3, 7:5, 4:7, 7:0, 7:4 | ||
5 | 12:40 | Карпов Андрей | Мантуров Сергей | 4:0 | 7:6, 7:1, 7:6, 7:4 | ||
6 | 13:05 | Попков Арсений | Филичев Виталий | 4:2 | 7:2, 3:7, 2:7, 7:5, 7:4, 7:1 | ||
7 | 13:30 | Иванов Никита | Мантуров Сергей | 1:4 | 6:7, 5:7, 6:7, 7:6, 5:7 | ||
8 | 13:55 | Таламанов Иван | Филичев Виталий | 4:1 | 6:7, 7:4, 7:5, 7:6, 7:3 | ||
9 | 14:20 | Карпов Андрей | Попков Арсений | 4:2 | 7:6, 3:7, 5:7, 7:1, 7:5, 7:5 | ||
10 | 14:45 | Филичев Виталий | Иванов Никита | 4:1 | 4:7, 7:3, 7:3, 7:4, 7:5 | ||
11 | 15:10 | Мантуров Сергей | Попков Арсений | 0:4 | 5:7, 4:7, 5:7, 6:7 | ||
12 | 15:35 | Таламанов Иван | Карпов Андрей | 4:3 | 7:1, 6:7, 7:5, 2:7, 7:5, 6:7, 7:4 | ||
13 | 16:00 | Иванов Никита | Попков Арсений | 4:3 | 6:7, 7:0, 7:6, 7:3, 4:7, 4:7, 7:5 | ||
14 | 16:25 | Филичев Виталий | Карпов Андрей | 2:4 | 7:4, 4:7, 7:6, 4:7, 4:7, 5:7 | ||
15 | 16:50 | Мантуров Сергей | Таламанов Иван | 1:4 | 3:7, 6:7, 6:7, 7:6, 1:7 | ||
16 | 17:15 | Филичев Виталий | Иванов Никита | 4:1 | 5:7, 7:2, 7:3, 7:4, 7:2 за 5-6 место | ||
17 | 17:40 | Попков Арсений | Мантуров Сергей | 4:3 | 4:7, 7:3, 3:7, 7:6, 7:5, 7:5 за 3-4 место | ||
18 | 18:05 | Таламанов Иван | Карпов Андрей | 4:3 | 7:4, 4:7, 7:6, 7:6, 5:7, 6:7, 7:4 за 1-2 место |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Никита | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | ||||
2 | Попков Арсений | 3:4 | 4:2 | 4:0 | 0:4 | 2:4 | ||||
3 | Филичев Виталий | 4:1 | 2:4 | 2:4 | 1:4 | 2:4 | ||||
4 | Мантуров Сергей | 4:1 | 0:4 | 4:2 | 1:4 | 0:4 | ||||
5 | Таламанов Иван | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | 4:3 | ||||
6 | Карпов Андрей | 4:2 | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 3:4 |