Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.07.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Кустов Павел | Якушев Андрей | 4:3 | 2:7, 5:7, 7:5, 7:6, 7:3, 4:7, 7:4 | ||
2 | 10:40 | Бородин Виталий | Минин Виктор | 4:2 | 7:4, 0:7, 7:5, 7:4, 6:7, 7:5 | ||
3 | 11:05 | Дупленский Антон | Кустов Павел | 1:4 | 5:7, 7:3, 2:7, 6:7, 2:7 | ||
4 | 11:30 | Якушев Андрей | Бородин Виталий | 4:2 | 7:2, 2:7, 4:7, 7:2, 7:5, 7:4 | ||
5 | 11:55 | Дупленский Антон | Минин Виктор | 0:4 | 1:7, 4:7, 2:7, 6:7 | ||
6 | 12:20 | Кустов Павел | Бородин Виталий | 1:4 | 7:1, 4:7, 2:7, 4:7, 3:7 | ||
7 | 12:45 | Попов Иван | Якушев Андрей | 4:2 | 6:7, 7:3, 6:7, 7:2, 7:4, 7:4 | ||
8 | 13:10 | Минин Виктор | Кустов Павел | 4:1 | 4:7, 7:4, 7:3, 7:5, 7:6 | ||
9 | 13:35 | Попов Иван | Дупленский Антон | 4:3 | 2:7, 7:2, 7:4, 6:7, 7:4, 5:7, 7:5 | ||
10 | 14:00 | Минин Виктор | Якушев Андрей | 4:1 | 7:4, 4:7, 7:4, 7:3, 7:2 | ||
11 | 14:25 | Кустов Павел | Попов Иван | 3:4 | 6:7, 4:7, 0:7, 7:5, 7:6, 7:4, 3:7 | ||
12 | 14:50 | Бородин Виталий | Дупленский Антон | 2:4 | 7:3, 5:7, 4:7, 7:6, 3:7, 6:7 | ||
13 | 15:15 | Попов Иван | Минин Виктор | 4:0 | 7:2, 7:6, 7:5, 7:1 | ||
14 | 15:40 | Дупленский Антон | Якушев Андрей | 3:4 | 6:7, 7:6, 7:4, 5:7, 3:7, 7:3, 4:7 | ||
15 | 16:05 | Попов Иван | Бородин Виталий | 2:4 | 7:3, 4:7, 7:6, 1:7, 4:7, 4:7 | ||
16 | 16:30 | Якушев Андрей | Дупленский Антон | 4:2 | 5:7, 3:7, 7:6, 7:2, 7:6, 7:6 (за 5-6 место) | ||
17 | 16:55 | Минин Виктор | Кустов Павел | 4:2 | 7:6, 7:5, 5:7, 7:3, 0:7, 7:5 (за 3-4 место) | ||
18 | 17:15 | Бородин Виталий | Попов Иван | 4:0 | 7:6, 7:6, 7:5, 7:3 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дупленский Антон | 4:2 | 1:4 | 0:4 | 3:4 | 3:4 | ||||
2 | Бородин Виталий | 2:4 | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | ||||
3 | Кустов Павел | 4:1 | 1:4 | 1:4 | 3:4 | 4:3 | ||||
4 | Минин Виктор | 4:0 | 2:4 | 4:1 | 0:4 | 4:1 | ||||
5 | Попов Иван | 4:3 | 2:4 | 4:3 | 4:0 | 4:2 | ||||
6 | Якушев Андрей | 4:3 | 4:2 | 3:4 | 1:4 | 2:4 |