Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Ухова Зоя | Пуйто Дарья | 3:1 | 11:9, 11:5, 9:11, 11:9 | ||
2 | 10:45 | Костеневич Анастасия | Степанова Елена | 1:3 | 11:4, 10:12, 7:11, 6:11 | ||
3 | 11:15 | Мелкуева Вероника | Ухова Зоя | 0:3 | 2:11, 8:11, 5:11 | ||
4 | 11:45 | Пуйто Дарья | Костеневич Анастасия | 0:3 | 4:11, 4:11, 6:11 | ||
5 | 12:15 | Шевцова Екатерина | Ухова Зоя | 3:2 | 3:11, 11:3, 6:11, 11:8, 11:3 | ||
6 | 12:45 | Степанова Елена | Мелкуева Вероника | 2:3 | 3:11, 11:9, 5:11, 12:10, 4:11 | ||
7 | 13:15 | Костеневич Анастасия | Шевцова Екатерина | 0:3 | 7:11, 10:12, 9:11 | ||
8 | 13:45 | Степанова Елена | Пуйто Дарья | 3:1 | 13:15, 11:5, 11:9, 11:9 | ||
9 | 14:15 | Мелкуева Вероника | Шевцова Екатерина | 0:3 | 7:11, 9:11, 3:11 | ||
3.11.2020 | |||||||
10 | 10:15 | Ухова Зоя | Костеневич Анастасия | 3:1 | 4:11, 11:9, 11:5, 13:11 | ||
11 | 10:45 | Пуйто Дарья | Мелкуева Вероника | 3:1 | 11:8, 6:11, 11:9, 11:4 | ||
12 | 11:15 | Ухова Зоя | Степанова Елена | 3:2 | 11:13, 11:6, 11:3, 9:11, 11:9 | ||
13 | 11:45 | Шевцова Екатерина | Пуйто Дарья | 3:0 | 11:5, 11:1, 11:3 | ||
14 | 12:15 | Мелкуева Вероника | Костеневич Анастасия | 3:2 | 6:11, 3:11, 11:9, 11:9, 11:7 | ||
15 | 12:45 | Шевцова Екатерина | Степанова Елена | 3:1 | 11:9, 4:11, 12:10, 11:2 | ||
16 | 13:15 | Костеневич Анастасия | Пуйто Дарья | 3:0 | 11:8, 11:5, 11:3 (за 5-6 место) | ||
17 | 13:45 | Мелкуева Вероника | Степанова Елена | 3:1 | 11:3, 6:11, 11:8, 11:6 (за 3-4 место) | ||
18 | 14:15 | Шевцова Екатерина | Ухова Зоя | 3:2 | 9:11, 11:13, 11:6, 16:14, 11:8 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелкуева Вероника | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | ||||
2 | Костеневич Анастасия | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | ||||
3 | Ухова Зоя | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | ||||
4 | Степанова Елена | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | ||||
5 | Шевцова Екатерина | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | ||||
6 | Пуйто Дарья | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 |