Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Иванов Никита | Воронов Антон | 4:1 | 5:7, 7:5, 7:3, 7:5, 7:6 | Статистика | |
2 | 11:25 | Смирнов Александр | Попков Арсений | 2:4 | 2:7, 4:7, 7:3, 7:4, 5:7, 2:7 | Статистика | |
3 | 11:50 | Мантуров Сергей | Карпов Андрей | 0:4 | 6:7, 4:7, 2:7, 2:7 | Статистика | |
4 | 12:15 | Попков Арсений | Иванов Никита | 4:1 | 7:6, 7:2, 4:7, 7:6, 7:3 | Статистика | |
5 | 12:40 | Воронов Антон | Карпов Андрей | 0:4 | 2:7, 3:7, 6:7, 6:7 | Статистика | |
6 | 13:05 | Смирнов Александр | Мантуров Сергей | 1:4 | 6:7, 5:7, 7:3, 6:7, 2:7 | Статистика | |
7 | 13:30 | Иванов Никита | Карпов Андрей | 3:4 | 6:7, 4:7, 3:7, 7:3, 7:2, 7:5, 4:7 | Статистика | |
8 | 13:55 | Попков Арсений | Мантуров Сергей | 4:2 | 7:5, 4:7, 7:2, 6:7, 7:4, 7:2 | Статистика | |
9 | 14:20 | Воронов Антон | Смирнов Александр | 4:3 | 4:7, 7:5, 1:7, 6:7, 7:5, 7:4, 7:2 | Статистика | |
10 | 14:45 | Мантуров Сергей | Иванов Никита | 4:3 | 4:7, 7:6, 5:7, 7:6, 1:7, 7:4, 7:4 | Статистика | |
11 | 15:10 | Карпов Андрей | Смирнов Александр | 2:4 | 3:7, 4:7, 7:5, 5:7, 7:1, 5:7 | Статистика | |
12 | 15:35 | Попков Арсений | Воронов Антон | 4:2 | 7:4, 5:7, 7:5, 1:7, 7:5, 7:2 | Статистика | |
13 | 16:00 | Иванов Никита | Смирнов Александр | 4:0 | 7:3, 7:2, 7:5, 7:4 | Статистика | |
14 | 16:25 | Мантуров Сергей | Воронов Антон | 4:3 | 2:7, 7:2, 7:4, 5:7, 5:7, 7:6, 7:6 | Статистика | |
15 | 16:50 | Карпов Андрей | Попков Арсений | 4:2 | 7:3, 7:5, 7:2, 3:7, 4:7, 7:6 | Статистика | |
16 | 17:15 | Воронов Антон | Смирнов Александр | 4:3 | 7:4, 6:7, 7:5, 3:7, 7:3, 5:7, 7:5 за 5-6 место | Статистика | |
17 | 05:40 | Мантуров Сергей | Иванов Никита | 4:3 | 6:7, 7:5, 4:7, 7:3, 2:7, 7:3, 7:5 за 3-4 место | Статистика | |
18 | 18:05 | Карпов Андрей | Попков Арсений | 4:3 | 7:1, 7:5, 5:7, 6:7, 5:7, 7:6, 7:5 за 1-2 место | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванов Никита | 4:0 | 3:4 | 3:4 | 1:4 | 4:1 | 7 | |||
2 | Смирнов Александр | 0:4 | 1:4 | 4:2 | 2:4 | 3:4 | 6 | |||
3 | Мантуров Сергей | 4:3 | 4:1 | 0:4 | 2:4 | 4:3 | 8 | |||
4 | Карпов Андрей | 4:3 | 2:4 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | 9 | |||
5 | Попков Арсений | 4:1 | 4:2 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 9 | |||
6 | Воронов Антон | 1:4 | 4:3 | 3:4 | 0:4 | 2:4 | 6 |