Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Крылова Наталья | Власова Елизавета | 2:3 | 4:11, 6:11, 11:7, 13:11, 6:11 | Статистика | |
2 | 10:45 | Шапошникова Александра | Дьяченко Полина | 1:3 | 8:11, 8:11, 11:7, 8:11 | Статистика | |
3 | 11:15 | Борисова Виктория | Крылова Наталья | 3:0 | 11:7, 11:5, 11:5 | Статистика | |
4 | 11:45 | Власова Елизавета | Шапошникова Александра | 1:3 | 11:9, 6:11, 6:11, 9:11 | Статистика | |
5 | 12:15 | Травина Ольга | Крылова Наталья | 3:0 | 11:8, 11:6, 11:6 | Статистика | |
6 | 12:45 | Дьяченко Полина | Борисова Виктория | 0:3 | 4:11, 6:11, 3:11 | Статистика | |
7 | 13:15 | Шапошникова Александра | Травина Ольга | 0:3 | 5:11, 7:11, 9:11 | Статистика | |
8 | 13:45 | Дьяченко Полина | Власова Елизавета | 3:1 | 11:6, 11:4, 10:12, 11:8 | Статистика | |
9 | 14:15 | Борисова Виктория | Травина Ольга | 3:1 | 11:8, 6:11, 11:4, 12:10 | Статистика | |
21.08.2020 | |||||||
10 | 10:15 | Крылова Наталья | Шапошникова Александра | 2:3 | 11:7, 4:11, 11:8, 5:11, 6:11 | Статистика | |
11 | 10:45 | Травина Ольга | Дьяченко Полина | 2:3 | 11:9, 4:11, 11:7, 7:11, 7:11 | Статистика | |
12 | 11:15 | Власова Елизавета | Борисова Виктория | 0:3 | 6:11, 8:11, 6:11 | Статистика | |
13 | 11:45 | Крылова Наталья | Дьяченко Полина | 3:0 | 11:8, 11:7, 11:5 | Статистика | |
14 | 12:15 | Борисова Виктория | Шапошникова Александра | 3:0 | 11:7, 11:5, 11:5 | Статистика | |
15 | 12:45 | Травина Ольга | Власова Елизавета | 2:3 | 12:14, 11:9, 11:8, 1:11, 11:13 | Статистика | |
16 | 13:15 | Шапошникова Александра | Крылова Наталья | 0:3 | 9:11, 8:11, 10:12 (5-6 место) | Статистика | |
17 | 13:45 | Травина Ольга | Власова Елизавета | 1:3 | 6:11, 8:11, 11:9, 10:12 (3-4 место) | Статистика | |
18 | 14:15 | Борисова Виктория | Дьяченко Полина | 3:1 | 11:3, 9:11, 11:9, 11:3 (1-2 место) | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Борисова Виктория | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | ||||
2 | Шапошникова Александра | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | ||||
3 | Крылова Наталья | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | ||||
4 | Дьяченко Полина | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | ||||
5 | Травина Ольга | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | ||||
6 | Власова Елизавета | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 |