Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.04.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Ухова Зоя | Мелкуева Вероника | 3:2 | 7:11, 6:11, 11:8, 11:5, 11:3 | ||
2 | 11:30 | Шевцова Екатерина | Пуйто Дарья | 3:1 | 11:8, 9:11, 11:7, 11:6 | ||
3 | 12:00 | Денисова Анна | Терехова Лада | 3:1 | 11:3, 8:11, 11:7, 11:8 | ||
4 | 12:30 | Пуйто Дарья | Ухова Зоя | 1:3 | 8:11, 9:11, 13:11, 11:13 | ||
5 | 13:00 | Мелкуева Вероника | Терехова Лада | 3:2 | 8:11, 11:8, 11:7, 8:11, 11:7 | ||
6 | 13:30 | Шевцова Екатерина | Денисова Анна | 1:3 | 11:9, 7:11, 5:11, 7:1 | ||
7 | 14:00 | Ухова Зоя | Терехова Лада | 0:3 | 5:11, 5:11, 7:11 | ||
8 | 14:30 | Пуйто Дарья | Денисова Анна | 3:1 | 14:12, 11:6, 7:11, 11:7 | ||
9 | 15:00 | Мелкуева Вероника | Шевцова Екатерина | 2:3 | 11:8, 3:11, 14:12, 9:11, 7:11 | ||
10 | 15:30 | Денисова Анна | Ухова Зоя | 3:2 | 7:11, 9:11, 11:3, 11:9, 11:3 | ||
11 | 16:00 | Терехова Лада | Шевцова Екатерина | 2:3 | 11:5, 11:9, 3:11, 6:11, 8:1 | ||
12 | 16:30 | Пуйто Дарья | Мелкуева Вероника | 0:3 | 7:11, 10:12, 14:16 | ||
13 | 17:00 | Ухова Зоя | Шевцова Екатерина | 1:3 | 11:8, 10:12, 7:11, 8:11 | ||
14 | 17:30 | Денисова Анна | Мелкуева Вероника | 1:3 | 15:13, 12:14, 7:11, 8:11 | ||
15 | 18:00 | Терехова Лада | Пуйто Дарья | 1:3 | 11:7, 6:11, 4:11, 9:11 | ||
16 | 18:30 | Пуйто Дарья | Терехова Лада | 3:1 | 3:11, 11:8, 14:12, 11:5 (за 5-6 место) | ||
17 | 19:00 | Денисова Анна | Ухова Зоя | 2:3 | 14:12, 8:11, 8:11, 11:7, 6:11 (за 3-4 место) | ||
18 | 19:30 | Шевцова Екатерина | Мелкуева Вероника | 2:3 | 9:11, 11:5, 11:9, 4:11, 9:11 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ухова Зоя | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 7 | |||
2 | Шевцова Екатерина | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 9 | |||
3 | Денисова Анна | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 8 | |||
4 | Терехова Лада | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 6 | |||
5 | Пуйто Дарья | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 7 | |||
6 | Мелкуева Вероника | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 8 |