Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.06.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Буров Алексей | Хохлов Михаил | 4:3 | 3:7, 3:7, 7:1, 2:7, 7:6, 7:2, 7:3 | Статистика | |
2 | 10:40 | Иванов Виталий | Пантюшин Антон | 4:2 | 7:4, 7:6, 3:7, 7:2, 5:7, 7:3 | Статистика | |
3 | 11:05 | Остроумов Никита | Буров Алексей | 4:1 | 7:4, 7:2, 7:2, 4:7, 7:5 | Статистика | |
4 | 11:30 | Хохлов Михаил | Иванов Виталий | 0:4 | 4:7, 2:7, 4:7, 4:7 | Статистика | |
5 | 11:55 | Остроумов Никита | Пантюшин Антон | 4:3 | 5:7, 7:2, 7:5, 7:6, 4:7, 5:7, 7:2 | Статистика | |
6 | 12:20 | Буров Алексей | Иванов Виталий | 3:4 | 6:7, 7:1, 7:3, 2:7, 7:5, 6:7, 3:7 | Статистика | |
7 | 12:45 | Осипов Александр | Хохлов Михаил | 2:4 | 4:7, 7:2, 3:7, 5:7, 7:5, 5:7 | Статистика | |
8 | 13:10 | Пантюшин Антон | Буров Алексей | 3:4 | 7:5, 7:6, 5:7, 6:7, 6:7, 7:3, 2:7 | Статистика | |
9 | 13:35 | Осипов Александр | Остроумов Никита | 4:3 | 4:7, 7:6, 7:3, 1:7, 5:7, 7:5, 7:6 | Статистика | |
10 | 14:00 | Пантюшин Антон | Хохлов Михаил | 4:2 | 7:1, 7:2, 5:7, 7:2, 6:7, 7:3 | Статистика | |
11 | 14:25 | Буров Алексей | Осипов Александр | 3:4 | 7:3, 7:4, 5:7, 6:7, 4:7, 7:5, 4:7 | Статистика | |
12 | 14:50 | Иванов Виталий | Остроумов Никита | 4:2 | 7:6, 7:5, 2:7, 6:7, 7:6, 7:3 | Статистика | |
13 | 15:15 | Осипов Александр | Пантюшин Антон | 1:4 | 2:7, 2:7, 6:7, 7:1, 3:7 | Статистика | |
14 | 15:40 | Остроумов Никита | Хохлов Михаил | 4:0 | 7:6, 7:5, 7:6, 7:5 | Статистика | |
15 | 16:05 | Осипов Александр | Иванов Виталий | 3:4 | 7:4, 3:7, 4:7, 7:5, 7:5, 0:7, 6:7 | Статистика | |
16 | 16:30 | Осипов Александр | Хохлов Михаил | 1:4 | 7:2, 6:7, 2:7, 3:7, 6:7 за 5-6 место | Статистика | |
17 | 16:55 | Пантюшин Антон | Буров Алексей | 3:4 | 7:4, 2:7, 5:7, 7:1, 7:6, 5:7, 3:7 за 3-4 место | Статистика | |
17 | 16:55 | Иванов Виталий | Остроумов Никита | 4:3 | 7:5, 7:4, 4:7, 6:7, 7:4, 5:7, 7:3 за 1-2 место | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Остроумов Никита | 2:4 | 4:1 | 4:3 | 3:4 | 4:0 | ||||
2 | Иванов Виталий | 4:2 | 4:3 | 4:2 | 4:3 | 4:0 | ||||
3 | Буров Алексей | 1:4 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | ||||
4 | Пантюшин Антон | 3:4 | 2:4 | 3:4 | 4:1 | 4:2 | ||||
5 | Осипов Александр | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 1:4 | 2:4 | ||||
6 | Хохлов Михаил | 0:4 | 0:4 | 3:4 | 2:4 | 4:2 |