Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Мелкуева Вероника | Терехова Лада | 4:2 | 5:7, 7:4, 6:7, 7:4, 7:5, 7:3 | ||
2 | 11:25 | Пуйто Дарья | Ухова Зоя | 4:0 | 7:2, 7:1, 7:6, 7:1 | ||
3 | 11:50 | Терехова Лада | Шевцова Екатерина | 2:4 | 7:4, 5:7, 3:7, 5:7, 7:3, 4:7 | ||
4 | 12:15 | Мелкуева Вероника | Пуйто Дарья | 4:2 | 6:7, 7:6, 5:7, 7:4, 7:2, 7:5 | ||
5 | 12:40 | Шевцова Екатерина | Ухова Зоя | 4:1 | 7:6, 7:2, 7:5, 5:7, 7:3 | ||
6 | 13:05 | Терехова Лада | Пуйто Дарья | 2:4 | 7:5, 4:7, 7:4, 6:7, 4:7, 1:7 | ||
7 | 13:30 | Ухова Зоя | Мелкуева Вероника | 4:3 | 5:7, 7:3, 7:3, 3:7, 7:1, 2:7, 7:5 | ||
8 | 13:55 | Пуйто Дарья | Шевцова Екатерина | 0:4 | 2:7, 3:7, 1:7, 4:7 | ||
9 | 14:20 | Ухова Зоя | Терехова Лада | 4:3 | 7:3, 4:7, 7:0, 7:2, 6:7, 2:7, 7:6 | ||
10 | 14:45 | Шевцова Екатерина | Мелкуева Вероника | 4:2 | 7:6, 7:3, 3:7, 7:4, 2:7, 7:4 | ||
11 | 15:10 | Мелкуева Вероника | Ухова Зоя | 1:4 | 7:4, 5:7, 6:7, 6:7, 2:7 за 3-4 место | ||
12 | 15:35 | Шевцова Екатерина | Пуйто Дарья | 4:1 | 7:2, 7:5, 2:7, 7:6, 7:3 за 1-2 место |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевцова Екатерина | 4:2 | 4:0 | 4:1 | 4:2 | |||||
2 | Мелкуева Вероника | 2:4 | 4:2 | 3:4 | 4:2 | |||||
3 | Пуйто Дарья | 0:4 | 2:4 | 4:0 | 4:2 | |||||
4 | Ухова Зоя | 1:4 | 4:3 | 0:4 | 4:3 | |||||
5 | Терехова Лада | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 3:4 |