Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.06.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Ли Виктория | Шевцова Анастасия | 0:3 | 8:11, 8:11, 7:11 | Статистика | |
2 | 10:45 | Иткина Анастасия | Щетинкина Валерия | 0:3 | 5:11, 9:11, 9:11 | Статистика | |
3 | 11:15 | Иванова Елена | Ли Виктория | 0:3 | 9:11, 7:11, 7:11 | Статистика | |
4 | 11:45 | Шевцова Анастасия | Иткина Анастасия | 3:1 | 12:10, 11:13, 11:4, 11:8 | Статистика | |
5 | 12:15 | Зиберова Анастасия | Ли Виктория | 3:2 | 5:11, 12:10, 11:5, 6:11, 11:7 | Статистика | |
6 | 12:45 | Щетинкина Валерия | Иванова Елена | 3:2 | 10:12, 11:7, 11:6, 8:11, 11:8 | Статистика | |
7 | 13:15 | Иткина Анастасия | Зиберова Анастасия | 3:2 | 9:11, 11:4, 11:3, 7:11, 11:7 | Статистика | |
8 | 13:45 | Щетинкина Валерия | Шевцова Анастасия | 1:3 | 15:13, 8:11, 5:11, 12:14 | Статистика | |
9 | 14:15 | Иванова Елена | Зиберова Анастасия | 3:2 | 12:10, 8:11, 7:11, 12:10, 11:2 | Статистика | |
23.06.2020 | |||||||
10 | 10:15 | Ли Виктория | Иткина Анастасия | 1:3 | 11:6, 8:11, 7:11, 8:11 | Статистика | |
11 | 10:45 | Зиберова Анастасия | Щетинкина Валерия | 2:3 | 11:4, 7:11, 8:11, 11:5, 10:12 | Статистика | |
12 | 11:15 | Шевцова Анастасия | Иванова Елена | 2:3 | 12:10, 13:15, 11:8, 10:12, 9:11 | Статистика | |
13 | 23:45 | Ли Виктория | Щетинкина Валерия | 0:3 | 9:11, 2:11, 7:11 | Статистика | |
14 | 12:15 | Иванова Елена | Иткина Анастасия | 3:1 | 11:9, 8:11, 11:8, 11:4 | Статистика | |
15 | 12:45 | Зиберова Анастасия | Шевцова Анастасия | 3:1 | 11:5, 7:11, 12:10, 11:7 | Статистика | |
16 | 13:15 | Зиберова Анастасия | Ли Виктория | 3:0 | 11:6, 11:7, 11:5 (за 5-6 место) | Статистика | |
17 | 13:40 | Иткина Анастасия | Шевцова Анастасия | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:6 | Статистика | |
18 | 14:15 | Щетинкина Валерия | Иванова Елена | 2:3 | 9:11, 11:6, 11:9, 9:11, 6:11 | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иванова Елена | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | ||||
2 | Иткина Анастасия | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | ||||
3 | Ли Виктория | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | ||||
4 | Щетинкина Валерия | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | ||||
5 | Зиберова Анастасия | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | ||||
6 | Шевцова Анастасия | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 |