Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Пашин Алексей | Родин Александр | 4:1 | 5:7, 7:4, 7:1, 7:5, 7:5 | ||
2 | 11:25 | Мантуров Сергей | Савельев Александр | 4:1 | 7:2, 7:6, 6:7, 7:2, 7:3 | ||
3 | 11:50 | Филичев Виталий | Иванов Никита | 4:0 | 7:4, 7:1, 7:3, 7:2 | ||
4 | 12:15 | Савельев Александр | Пашин Алексей | 4:1 | 2:7, 7:3, 7:4, 7:6, 7:6 | ||
5 | 12:40 | Родин Александр | Иванов Никита | 1:4 | 7:5, 3:7, 2:7, 6:7, 4:7 | ||
6 | 13:05 | Мантуров Сергей | Филичев Виталий | 1:4 | 7:5, 4:7, 3:7, 2:7, 0:7 | ||
7 | 13:30 | Пашин Алексей | Иванов Никита | 4:2 | 5:7, 7:5, 7:5, 7:2, 6:7, 7:6 | ||
8 | 13:55 | Савельев Александр | Филичев Виталий | 2:4 | 7:6, 5:7, 4:7, 7:3, 3:7, 2:7 | ||
9 | 14:20 | Родин Александр | Мантуров Сергей | 1:4 | 7:4, 5:7, 6:7, 5:7, 1:7 | ||
10 | 14:45 | Филичев Виталий | Пашин Алексей | 4:3 | 3:7, 7:6, 7:3, 2:7, 7:6, 3:7, 7:0 | ||
11 | 15:10 | Иванов Никита | Мантуров Сергей | 4:3 | 7:6, 3:7, 2:7, 7:3, 7:5, 4:7, 7:6 | ||
12 | 15:35 | Савельев Александр | Родин Александр | 4:0 | 7:6, 7:1, 7:5, 7:3 | ||
13 | 16:00 | Пашин Алексей | Мантуров Сергей | 4:2 | 7:5, 6:7, 7:4, 3:7, 7:4, 7:4 | ||
14 | 16:25 | Филичев Виталий | Родин Александр | 4:0 | 7:6, 7:0, 7:5, 7:3 | ||
15 | 16:50 | Иванов Никита | Савельев Александр | 4:2 | 7:3, 6:7, 7:2, 7:5, 1:7, 7:6 | ||
16 | 17:15 | Савельев Александр | Родин Александр | 4:2 | 7:3, 7:1, 7:4, 2:7, 5:7, 7:5 | ||
17 | 17:40 | Иванов Никита | Мантуров Сергей | 1:4 | 6:7, 5:7, 7:4, 5:7, 5:7 | ||
18 | 18:05 | Филичев Виталий | Пашин Алексей | 3:4 | 7:0, 4:7, 7:5, 6:7, 6:7, 7:3, 5:7 |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пашин Алексей | 4:2 | 3:4 | 4:2 | 1:4 | 4:1 | ||||
2 | Мантуров Сергей | 2:4 | 1:4 | 3:4 | 4:1 | 4:1 | ||||
3 | Филичев Виталий | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 4:2 | 4:0 | ||||
4 | Иванов Никита | 2:4 | 4:3 | 0:4 | 4:2 | 4:1 | ||||
5 | Савельев Александр | 4:1 | 1:4 | 2:4 | 2:4 | 4:0 | ||||
6 | Родин Александр | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 |