Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Шашелев Юрий | Захарин Матвей | 4:2 | 7:3, 4:7, 7:2, 0:7, 7:5, 7:3 | Статистика | |
2 | 10:40 | Старина Даниил | Дмитриев Михаил | 3:4 | 3:7, 4:7, 7:2, 4:7, 7:5, 7:5, 4:7 | Статистика | |
3 | 11:05 | Питимиров Александр | Дмитриев Александр | 1:4 | 6:7, 0:7, 7:6, 2:7, 6:7 | Статистика | |
4 | 11:30 | Дмитриев Михаил | Шашелев Юрий | 4:3 | 7:2, 6:7, 6:7, 7:2, 4:7, 7:2, 7:5 | Статистика | |
5 | 11:55 | Захарин Матвей | Дмитриев Александр | 0:4 | 4:7, 6:7, 4:7, 3:7 | Статистика | |
6 | 12:20 | Старина Даниил | Питимиров Александр | 1:4 | 2:7, 4:7, 4:7, 7:5, 3:7 | Статистика | |
7 | 12:45 | Шашелев Юрий | Дмитриев Александр | 0:4 | 4:7, 0:7, 4:7, 3:7 | Статистика | |
8 | 13:10 | Дмитриев Михаил | Питимиров Александр | 3:4 | 3:7, 5:7, 7:3, 5:7, 7:4, 7:2, 6:7 | Статистика | |
9 | 13:35 | Захарин Матвей | Старина Даниил | 2:4 | 7:5, 7:5, 6:7, 2:7, 3:7, 5:7 | Статистика | |
10 | 14:00 | Питимиров Александр | Шашелев Юрий | 4:1 | 7:3, 7:2, 7:2, 6:7, 7:1 | Статистика | |
11 | 14:25 | Дмитриев Александр | Старина Даниил | 4:2 | 7:1, 7:5, 5:7, 2:7, 7:5, 7:4 | Статистика | |
12 | 14:50 | Дмитриев Михаил | Захарин Матвей | 4:0 | 7:4, 7:2, 7:4, 7:2 | Статистика | |
13 | 15:15 | Шашелев Юрий | Старина Даниил | 0:4 | 3:7, 4:7, 4:7, 5:7 | Статистика | |
14 | 15:40 | Питимиров Александр | Захарин Матвей | 4:1 | 7:5, 7:4, 7:3, 5:7, 7:2 | Статистика | |
15 | 16:05 | Дмитриев Александр | Дмитриев Михаил | 3:4 | 7:2, 7:6, 5:7, 7:6, 6:7, 3:7, 4:7 | Статистика | |
16 | 16:30 | Шашелев Юрий | Захарин Матвей | 1:4 | 4:7, 5:7, 4:7, 7:6, 6:7 (5-6 место) | Статистика | |
17 | 16:55 | Питимиров Александр | Старина Даниил | 3:4 | 6:7, 3:7, 7:6, 6:7, 7:2, 7:2, 6:7 (3-4 место) | Статистика | |
18 | 17:20 | Дмитриев Александр | Дмитриев Михаил | 4:3 | 2:7, 7:4, 6:7, 7:3, 7:4, 2:7, 7:4 (1-2 место) | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шашелев Юрий | 0:4 | 1:4 | 0:4 | 3:4 | 4:2 | ||||
2 | Старина Даниил | 4:0 | 1:4 | 2:4 | 3:4 | 4:2 | ||||
3 | Питимиров Александр | 4:1 | 4:1 | 1:4 | 4:3 | 4:1 | ||||
4 | Дмитриев Александр | 4:0 | 4:2 | 4:1 | 3:4 | 4:0 | ||||
5 | Дмитриев Михаил | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 4:3 | 4:0 | ||||
6 | Захарин Матвей | 2:4 | 2:4 | 1:4 | 0:4 | 0:4 |