Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2021 | |||||||
1 | 10:15 | Кан Дмитрий | Чугунов Петр | 2:3 | 10:12, 11:7, 6:11, 11:7, 10:12 | ||
2 | 10:40 | Товбин Илья | Мухин Евгений | 3:2 | 11:8, 8:11, 11:9, 7:11, 11:7 | ||
3 | 11:05 | Лебедев Дмитрий | Пожидаев Андрей | 3:0 | 11:9, 11:6, 12:10 | ||
4 | 11:30 | Мухин Евгений | Кан Дмитрий | 3:0 | 11:6, 11:3, 11:7 | ||
5 | 11:55 | Чугунов Петр | Пожидаев Андрей | 0:3 | 9:11, 4:11, 7:11 | ||
6 | 12:20 | Товбин Илья | Лебедев Дмитрий | 0:3 | 5:11, 10:12, 8:11 | ||
7 | 12:45 | Кан Дмитрий | Пожидаев Андрей | 0:3 | 7:11, 5:11, 8:11 | ||
8 | 13:10 | Мухин Евгений | Лебедев Дмитрий | 1:3 | 11:7, 6:11, 10:12, 10:12 | ||
9 | 13:35 | Чугунов Петр | Товбин Илья | 1:3 | 11:8, 4:11, 3:11, 5:11 | ||
10 | 14:00 | Лебедев Дмитрий | Кан Дмитрий | 3:0 | 11:4, 11:9, 11:7 | ||
11 | 14:25 | Пожидаев Андрей | Товбин Илья | 2:3 | 11:5, 8:11, 11:5, 7:11, 9:11 | ||
12 | 14:50 | Мухин Евгений | Чугунов Петр | 3:0 | 14:12, 11:7, 11:5 | ||
13 | 15:15 | Кан Дмитрий | Товбин Илья | 0:3 | 6:11, 5:11, 10:12 | ||
14 | 15:40 | Лебедев Дмитрий | Чугунов Петр | 3:0 | 11:8, 11:9, 11:8 | ||
15 | 16:05 | Пожидаев Андрей | Мухин Евгений | 2:3 | 11:8, 9:11, 9:11, 11:6, 4:11 | ||
16 | 16:30 | Чугунов Петр | Кан Дмитрий | 3:0 | 13:11, 11:8, 11:8 (за 5-6 место) | ||
17 | 16:55 | Мухин Евгений | Пожидаев Андрей | 1:3 | 10:12, 7:11, 11:8, 10:12 (за 3-4 место) | ||
18 | 17:20 | Лебедев Дмитрий | Товбин Илья | 2:3 | 12:10, 10:12, 11:13, 11:6, 7:11 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кан Дмитрий | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | ||||
2 | Товбин Илья | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | ||||
3 | Лебедев Дмитрий | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | ||||
4 | Пожидаев Андрей | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | ||||
5 | Мухин Евгений | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | ||||
6 | Чугунов Петр | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |