Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Шашелев Юрий | Лебедев Сергей | 2:3 | 7:11, 11:6, 11:13, 11:5, 5:11 | ||
2 | 10:45 | Дмитриев Михаил | Минин Иван | 3:2 | 11:9, 11:2, 8:11, 8:11, 11:3 | ||
3 | 11:15 | Гаспарян Михаил | Шашелев Юрий | 3:2 | 11:5, 10:12, 11:6, 7:11, 16:14 | ||
4 | 11:45 | Лебедев Сергей | Дмитриев Михаил | 1:3 | 6:11, 8:11, 11:7, 8:11 | ||
5 | 12:15 | Питимиров Александр | Шашелев Юрий | 3:0 | 11:8, 11:9, 11:1 | ||
6 | 12:45 | Минин Иван | Гаспарян Михаил | 1:3 | 11:3, 9:11, 5:11, 5:11 | ||
7 | 13:15 | Дмитриев Михаил | Питимиров Александр | 3:0 | 12:10, 12:10, 11:7 | ||
8 | 13:45 | Минин Иван | Лебедев Сергей | 3:1 | 8:11, 11:6, 11:6, 11:9 | ||
9 | 14:15 | Гаспарян Михаил | Питимиров Александр | 3:2 | 6:11, 6:11, 11:7, 11:4, 11:7 | ||
26.06.2020 | |||||||
10 | 10:15 | Шашелев Юрий | Дмитриев Михаил | 1:3 | 11:4, 4:11, 3:11, 8:11 | ||
11 | 10:45 | Питимиров Александр | Минин Иван | 3:0 | 11:6, 11:8, 11:6 | ||
12 | 11:15 | Лебедев Сергей | Гаспарян Михаил | 0:3 | 8:11, 9:11, 6:11 | ||
13 | 11:45 | Шашелев Юрий | Минин Иван | 1:3 | 7:11, 4:11, 11:9, 7:11 | ||
14 | 12:15 | Гаспарян Михаил | Дмитриев Михаил | 3:0 | 13:11, 12:10, 11:7 | ||
15 | 12:45 | Питимиров Александр | Лебедев Сергей | 1:3 | 5:11, 11:7, 4:11, 5:11 | ||
16 | 13:15 | Шашелев Юрий | Минин Иван | 3:2 | 4:11, 11:2, 11:6, 11:13, 11:5 (за 5-6 место) | ||
17 | 13:45 | Лебедев Сергей | Питимиров Александр | 3:0 | 11:4, 13:11, 11:6 (за 3-4 место) | ||
18 | 14:15 | Гаспарян Михаил | Дмитриев Михаил | 3:1 | 11:5, 6:11, 11:5, 12:10 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гаспарян Михаил | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | ||||
2 | Дмитриев Михаил | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | ||||
3 | Шашелев Юрий | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | ||||
4 | Минин Иван | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | ||||
5 | Питимиров Александр | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | ||||
6 | Лебедев Сергей | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 |