Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2020 | |||||||
1 | 15:00 | Дылыков Евгений | Мусякаев Вячеслав | 3:2 | 9:11, 11:9, 5:11, 11:8, 11:7 | Статистика | |
2 | 15:30 | Васильев Александр | Унанян Гариб | 0:3 | 4:11, 3:11, 8:11 | Статистика | |
3 | 16:00 | Карпенков Максим | Иванов Виталий | 2:3 | 11:8, 9:11, 11:4, 12:14, 8:11 | Статистика | |
4 | 16:30 | Унанян Гариб | Дылыков Евгений | 0:3 | 9:11, 3:11, 6:11 | Статистика | |
5 | 17:00 | Мусякаев Вячеслав | Иванов Виталий | 3:1 | 11:7, 11:7, 9:11, 11:6 | Статистика | |
6 | 17:30 | Васильев Александр | Карпенков Максим | 2:3 | 7:11, 11:4, 10:12, 11:5, 7:11 | Статистика | |
7 | 18:00 | Дылыков Евгений | Иванов Виталий | 1:3 | 14:16, 12:14, 11:5, 9:11 | Статистика | |
8 | 18:30 | Унанян Гариб | Карпенков Максим | 3:0 | 11:8, 11:7, 12:10 | Статистика | |
9 | 19:00 | Мусякаев Вячеслав | Васильев Александр | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:7 | Статистика | |
28.08.2020 | |||||||
10 | 15:00 | Иванов Виталий | Васильев Александр | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:4 | Статистика | |
11 | 15:30 | Унанян Гариб | Мусякаев Вячеслав | 1:3 | 8:11, 7:11, 11:6, 9:11 | Статистика | |
12 | 16:00 | Карпенков Максим | Дылыков Евгений | 1:3 | 4:11, 12:10, 9:11, 3:11 | Статистика | |
13 | 16:30 | Иванов Виталий | Унанян Гариб | 3:2 | 12:10, 4:11, 5:11, 11:8, 17:15 | Статистика | |
14 | 17:00 | Дылыков Евгений | Васильев Александр | 3:0 | 11:9, 11:5, 11:6 | Статистика | |
15 | 17:30 | Карпенков Максим | Мусякаев Вячеслав | 0:3 | 5:11, 7:11, 9:11 | Статистика | |
16 | 18:00 | Карпенков Максим | Васильев Александр | 3:0 | 12:10, 11:6, 11:9 (за 5-6 место) | Статистика | |
17 | 18:30 | Дылыков Евгений | Унанян Гариб | 3:2 | 11:13, 6:11, 11:6, 11:7, 11:9 (за 3-4 место) | Статистика | |
18 | 19:00 | Мусякаев Вячеслав | Иванов Виталий | 3:1 | 11:2, 11:7, 9:11, 11:5 (за 1-2 место) | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дылыков Евгений | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | ||||
2 | Васильев Александр | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | ||||
3 | Карпенков Максим | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | ||||
4 | Иванов Виталий | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | ||||
5 | Унанян Гариб | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | ||||
6 | Мусякаев Вячеслав | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 |