Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.06.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Пуйто Дарья | Клюкина Виктория | 3:1 | 11:9, 11:5, 12:14, 11:8 | ||
2 | 10:45 | Мелкуева Вероника | Денисова Анна | 2:3 | 9:11, 6:11, 12:10, 11:3, 3:11 | ||
3 | 11:15 | Клюкина Виктория | Шевцова Екатерина | 3:2 | 6:11, 11:9, 15:13, 3:11, 11:9 | ||
4 | 11:45 | Денисова Анна | Пуйто Дарья | 3:0 | 11:7, 11:6, 11:7 | ||
5 | 12:15 | Ухова Зоя | Шевцова Екатерина | 3:0 | 11:6, 11:5, 11:4 | ||
6 | 12:45 | Клюкина Виктория | Мелкуева Вероника | 2:3 | 6:11, 2:11, 11:3, 12:10, 8:11 | ||
7 | 13:15 | Денисова Анна | Ухова Зоя | 3:0 | 11:5, 11:9, 11:5 | ||
8 | 13:45 | Пуйто Дарья | Шевцова Екатерина | 1:3 | 13:15, 11:13, 11:5, 11:13 | ||
9 | 14:15 | Мелкуева Вероника | Ухова Зоя | 0:3 | 6:11, 5:11, 7:11 | ||
30.06.2020 | |||||||
10 | 10:15 | Ухова Зоя | Пуйто Дарья | 3:0 | 11:3, 11:9, 11:6 | ||
11 | 10:45 | Шевцова Екатерина | Мелкуева Вероника | 3:1 | 11:6, 10:12, 11:8, 12:10 | ||
12 | 11:15 | Денисова Анна | Клюкина Виктория | 3:1 | 11:9, 7:11, 11:3, 11:9 | ||
13 | 11:45 | Пуйто Дарья | Мелкуева Вероника | 2:3 | 6:11, 11:4, 8:11, 11:6, 10:12 | ||
14 | 12:15 | Ухова Зоя | Клюкина Виктория | 2:3 | 8:11, 11:7, 11:9, 2:11, 6:11 | ||
15 | 12:45 | Шевцова Екатерина | Денисова Анна | 3:1 | 11:5, 11:7, 8:11, 11:9 | ||
16 | 13:15 | Клюкина Виктория | Пуйто Дарья | 0:3 | 6:11, 9:11, 8:11 (за 5-6 место) | ||
17 | 13:45 | Шевцова Екатерина | Мелкуева Вероника | 3:2 | 9:11, 11:6, 8:11, 11:5, 11:2 (за 3-4 место) | ||
18 | 14:15 | Денисова Анна | Ухова Зоя | 2:3 | 6:11, 11:3, 11:3, 5:11, 8:11 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пуйто Дарья | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | ||||
2 | Мелкуева Вероника | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | ||||
3 | Ухова Зоя | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | ||||
4 | Шевцова Екатерина | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | ||||
5 | Денисова Анна | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | ||||
6 | Клюкина Виктория | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 1:3 |