Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Денисова Анна | Терехова Лада | 4:3 | 3:7, 7:5, 5:7, 6:7, 7:5, 7:6, 7:6 | ||
2 | 11:25 | Ухова Зоя | Мелкуева Вероника | 1:4 | 5:7, 4:7, 7:2, 4:7, 5:7 | ||
3 | 11:50 | Шевцова Екатерина | Пуйто Дарья | 4:2 | 3:7, 5:7, 7:3, 7:2, 7:1, 7:5 | ||
4 | 12:15 | Мелкуева Вероника | Денисова Анна | 0:4 | 1:7, 6:7, 6:7, 3:7 | ||
5 | 12:40 | Терехова Лада | Пуйто Дарья | 3:4 | 7:3, 5:7, 4:7, 3:7, 7:4, 7:4, 5:7 | ||
6 | 13:05 | Ухова Зоя | Шевцова Екатерина | 4:3 | 5:7, 7:6, 2:7, 3:7, 7:5, 7:2, 7:5 | ||
7 | 13:30 | Денисова Анна | Пуйто Дарья | 4:1 | 7:4, 7:5, 6:7, 7:6, 7:0 | ||
8 | 13:55 | Мелкуева Вероника | Шевцова Екатерина | 0:4 | 5:7, 3:7, 4:7, 3:7 | ||
9 | 14:20 | Терехова Лада | Ухова Зоя | 2:4 | 7:6, 2:7, 2:7, 4:7, 7:5, 5:7 | ||
10 | 14:45 | Шевцова Екатерина | Денисова Анна | 3:4 | 6:7, 5:7, 7:4, 7:5, 7:0, 1:7, 3:7 | ||
11 | 15:10 | Пуйто Дарья | Ухова Зоя | 4:2 | 7:3, 7:2, 7:3, 4:7, 5:7, 7:6 | ||
12 | 15:35 | Мелкуева Вероника | Терехова Лада | 4:2 | 5:7, 7:4, 7:6, 5:7, 7:4, 7:4 | ||
13 | 16:00 | Денисова Анна | Ухова Зоя | 1:4 | 7:2, 5:7, 4:7, 6:7, 6:7) | ||
14 | 16:25 | Шевцова Екатерина | Терехова Лада | 4:1 | 7:3, 6:7, 7:4, 7:4, 7:5 | ||
15 | 16:50 | Пуйто Дарья | Мелкуева Вероника | 4:1 | 7:6, 7:1, 7:1, 4:7, 7:2 | ||
16 | 17:15 | Мелкуева Вероника | Терехова Лада | 1:4 | 3:7, 6:7, 5:7, 7:6, 6:7 | ||
17 | 17:40 | Пуйто Дарья | Ухова Зоя | 4:1 | 7:5, 3:7, 7:4, 7:6, 7:2 | ||
18 | 18:05 | Денисова Анна | Шевцова Екатерина | 4:2 | 7:4, 7:2, 3:7, 7:1, 6:7, 7:5 |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Денисова Анна | 1:4 | 4:3 | 4:1 | 4:0 | 4:3 | ||||
2 | Ухова Зоя | 4:1 | 4:3 | 2:4 | 1:4 | 4:2 | ||||
3 | Шевцова Екатерина | 3:4 | 3:4 | 4:2 | 4:0 | 4:1 | ||||
4 | Пуйто Дарья | 4:2 | 2:4 | 1:4 | 4:1 | 4:3 | ||||
5 | Мелкуева Вероника | 0:4 | 4:1 | 0:4 | 1:4 | 4:2 | ||||
6 | Терехова Лада | 3:4 | 2:4 | 1:4 | 3:4 | 2:4 |