Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Кустов Павел | Дупленский Антон | 4:2 | 2:7, 7:6, 6:7, 7:4, 7:4, 7:1 | ||
2 | 10:40 | Юшковский Александр | Козлов Юрий | 2:4 | 7:5, 2:7, 7:5, 6:7, 6:7, 4:7 | ||
3 | 11:05 | Куклев Владимир | Кустов Павел | 4:2 | 7:5, 7:6, 7:3, 3:7, 4:7, 7:5 | ||
4 | 11:30 | Дупленский Антон | Юшковский Александр | 3:4 | 6:7, 7:5, 7:4, 7:6, 0:7, 3:7, 6:7 | ||
5 | 11:55 | Куклев Владимир | Козлов Юрий | 3:4 | 7:3, 5:7, 6:7, 5:7, 7:6, 7:2, 3:7 | ||
6 | 12:20 | Кустов Павел | Юшковский Александр | 4:1 | 7:3, 7:4, 5:7, 7:5, 7:2 | ||
7 | 12:45 | Семизоров Максим | Дупленский Антон | 4:3 | 7:6, 7:5, 5:7, 5:7, 0:7, 7:6, 7:2 | ||
8 | 13:10 | Козлов Юрий | Кустов Павел | 3:4 | 7:3, 1:7, 7:4, 3:7, 4:7, 7:6, 0:7 | ||
9 | 13:35 | Семизоров Максим | Куклев Владимир | 0:4 | 4:7, 3:7, 4:7, 3:7 | ||
10 | 14:00 | Козлов Юрий | Дупленский Антон | 4:2 | 7:2, 3:7, 5:7, 7:4, 7:5, 7:2 | ||
11 | 14:25 | Кустов Павел | Семизоров Максим | 4:3 | 7:3, 6:7, 7:2, 1:7, 7:5, 3:7, 7:5 | ||
12 | 14:50 | Юшковский Александр | Куклев Владимир | 1:4 | 1:7, 5:7, 7:5, 5:7, 4:7 | ||
13 | 15:15 | Семизоров Максим | Козлов Юрий | 4:2 | 7:5, 2:7, 7:4, 7:4, 6:7, 7:3 | ||
14 | 15:40 | Куклев Владимир | Дупленский Антон | 4:1 | 7:6, 7:4, 5:7, 7:3, 7:3 | ||
15 | 16:05 | Семизоров Максим | Юшковский Александр | 4:3 | 6:7, 3:7, 7:3, 7:6, 6:7, 7:3, 7:1 | ||
16 | 16:30 | Юшковский Александр | Дупленский Антон | 0:4 | 4:7, 3:7, 4:7, 4:7 (за 5-6 место) | ||
17 | 16:55 | Семин Андрей | Козлов Юрий | 4:3 | 7:1, 4:7, 7:6, 5:7, 7:3, 5:7, 7:1 (за 3-4 место) | ||
18 | 17:20 | Куклев Владимир | Кустов Павел | 4:0 | 7:6, 7:2, 7:1, 7:5 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куклев Владимир | 4:1 | 4:2 | 3:4 | 4:0 | |||||
2 | Юшковский Александр | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 3:4 | 4:3 | ||||
3 | Кустов Павел | 2:4 | 4:1 | 4:3 | 4:3 | 4:2 | ||||
4 | Козлов Юрий | 4:3 | 4:2 | 3:4 | 2:4 | 4:2 | ||||
5 | Семизоров Максим | 0:4 | 4:3 | 3:4 | 4:2 | 4:3 | ||||
6 | Дупленский Антон | 3:4 | 2:4 | 2:4 | 3:4 |