Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.06.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Терехова Лада | Ухова Зоя | 1:4 | 3:7, 4:7, 6:7, 7:5, 2:7 | Статистика | |
2 | 11:25 | Шевцова Екатерина | Мелкуева Вероника | 4:0 | 7:2, 7:5, 7:3, 7:6 | Статистика | |
3 | 11:50 | Пуйто Дарья | Денисова Анна | 4:3 | 3:7, 2:7, 7:2, 7:4, 5:7, 7:3, 7:6 | Статистика | |
4 | 12:15 | Мелкуева Вероника | Терехова Лада | 2:4 | 7:2, 4:7, 5:7, 6:7, 7:5, 3:7 | Статистика | |
5 | 12:40 | Ухова Зоя | Денисова Анна | 2:4 | 5:7, 6:7, 2:7, 7:5, 7:1, 3:7 | Статистика | |
6 | 13:05 | Шевцова Екатерина | Пуйто Дарья | 3:4 | 5:7, 2:7, 7:6, 7:2, 4:7, 7:1, 4:7 | Статистика | |
7 | 13:30 | Терехова Лада | Денисова Анна | 4:1 | 7:6, 7:1, 4:7, 7:6, 7:6 | Статистика | |
8 | 13:55 | Мелкуева Вероника | Пуйто Дарья | 4:3 | 7:1, 4:7, 7:3, 4:7, 4:7, 7:6, 7:4 | Статистика | |
9 | 14:20 | Ухова Зоя | Шевцова Екатерина | 4:1 | 7:2, 7:6, 6:7, 7:6, 7:6 | Статистика | |
10 | 14:45 | Пуйто Дарья | Терехова Лада | 4:1 | 7:4, 6:7, 7:0, 7:2, 7:4 | Статистика | |
11 | 15:10 | Денисова Анна | Шевцова Екатерина | 3:4 | 6:7, 7:5, 4:7, 5:7, 7:5, 7:2, 5:7 | Статистика | |
12 | 15:35 | Мелкуева Вероника | Ухова Зоя | 2:4 | 3:7, 1:7, 7:6, 4:7, 7:4, 1:7 | Статистика | |
13 | 16:00 | Терехова Лада | Шевцова Екатерина | 0:4 | 3:7, 5:7, 3:7, 4:7 | Статистика | |
14 | 16:25 | Пуйто Дарья | Ухова Зоя | 2:4 | 2:7, 7:4, 4:7, 4:7, 7:4, 5:7 | Статистика | |
15 | 16:50 | Денисова Анна | Мелкуева Вероника | 4:1 | 7:6, 7:6, 5:7, 7:5, 7:6 | Статистика | |
16 | 17:15 | Денисова Анна | Мелкуева Вероника | 4:0 | 7:5, 7:5, 7:3, 7:4 за 5-6 место | Статистика | |
17 | 17:40 | Шевцова Екатерина | Терехова Лада | 1:4 | 6:7, 4:7, 7:4, 4:7, 5:7 за 3-4 место | Статистика | |
18 | 18:05 | Ухова Зоя | Пуйто Дарья | 2:4 | 7:3, 5:7, 4:7, 4:7, 7:6, 2:7 за 1-2 место | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Терехова Лада | 0:4 | 1:4 | 4:1 | 4:2 | 1:4 | ||||
2 | Шевцова Екатерина | 4:0 | 3:4 | 4:3 | 4:0 | 1:4 | ||||
3 | Пуйто Дарья | 4:1 | 4:3 | 4:3 | 3:4 | 2:4 | ||||
4 | Денисова Анна | 1:4 | 3:4 | 3:4 | 4:1 | 4:2 | ||||
5 | Мелкуева Вероника | 2:4 | 0:4 | 4:3 | 1:4 | 2:4 | ||||
6 | Ухова Зоя | 4:1 | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 4:2 |