Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Иванов Виталий | Мусякаев Вячеслав | 4:2 | 7:5, 2:7, 7:2, 7:4, 6:7, 7:3 | ||
2 | 10:40 | Унанян Гариб | Герасименко Илья | 1:4 | 5:7, 5:7, 6:7, 7:2, 2:7 | ||
3 | 11:05 | Васильев Александр | Иванов Виталий | 0:4 | 1:7, 4:7, 1:7, 2:7 | ||
4 | 11:30 | Мусякаев Вячеслав | Унанян Гариб | 4:3 | 7:5, 5:7, 2:7, 7:6, 3:7, 7:4, 7:4 | ||
5 | 11:55 | Васильев Александр | Герасименко Илья | 1:4 | 2:7, 3:7, 7:2, 4:7, 5:7 | ||
6 | 12:20 | Иванов Виталий | Унанян Гариб | 4:0 | 7:3, 7:6, 7:2, 7:3 | ||
7 | 12:45 | Щелкунов Александр | Мусякаев Вячеслав | 4:1 | 6:7, 7:5, 7:5, 7:3, 7:6 | ||
8 | 13:10 | Герасименко Илья | Иванов Виталий | 0:4 | 6:7, 4:7, 5:7, 6:7 | ||
9 | 13:35 | Щелкунов Александр | Васильев Александр | 4:1 | 6:7, 7:4, 7:0, 7:3, 7:3 | ||
10 | 14:00 | Герасименко Илья | Мусякаев Вячеслав | 2:4 | 7:5, 5:7, 7:5, 5:7, 5:7, 4:7 | ||
11 | 14:25 | Иванов Виталий | Щелкунов Александр | 3:4 | 7:6, 6:7, 5:7, 5:7, 7:5, 7:6, 6:7 | ||
12 | 14:50 | Унанян Гариб | Васильев Александр | 4:1 | 7:5, 7:4, 7:1, 6:7, 7:1 | ||
13 | 15:15 | Щелкунов Александр | Герасименко Илья | 2:4 | 5:7, 6:7, 7:2, 7:5, 4:7, 4:7 | ||
14 | 15:40 | Васильев Александр | Мусякаев Вячеслав | 2:4 | 6:7, 6:7, 2:7, 7:4, 7:5, 1:7 | ||
15 | 16:05 | Щелкунов Александр | Унанян Гариб | 4:2 | 7:5, 1:7, 7:4, 4:7, 7:4, 7:5 | ||
16 | 16:30 | Унанян Гариб | Васильев Александр | 4:1 | 7:4, 7:1, 7:6, 3:7, 7:6(5-6 место) | ||
17 | 16:55 | Мусякаев Вячеслав | Герасименко Илья | 3:4 | 1:7, 7:1, 4:7, 7:6, 7:4, 1:7, 6:7(3-4 место) | ||
18 | 17:20 | Щелкунов Александр | Иванов Виталий | 4:3 | 7:2, 4:7, 7:4, 1:7, 4:7, 7:6, 7:6(1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Васильев Александр | 1:4 | 0:4 | 1:4 | 1:4 | |||||
2 | Унанян Гариб | 4:1 | 0:4 | 1:4 | 3:4 | |||||
3 | Иванов Виталий | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:4 | 4:2 | ||||
4 | Герасименко Илья | 4:1 | 4:1 | 0:4 | 2:4 | |||||
5 | Щелкунов Александр | 4:1 | 4:3 | 4:1 | ||||||
6 | Мусякаев Вячеслав | 4:3 | 2:4 | 4:2 | 1:4 |