Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.05.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Карпов Андрей | Воронов Антон | 4:1 | 7:3, 7:2, 5:7, 7:4, 7:1 | ||
2 | 11:25 | Родин Александр | Иванов Никита | 4:0 | 7:3, 7:3, 7:4, 7:3 | ||
3 | 11:50 | Смирнов Александр | Мантуров Сергей | 0:4 | 6:7, 3:7, 1:7, 4:7 | ||
4 | 12:15 | Иванов Никита | Карпов Андрей | 1:4 | 5:7, 7:4, 6:7, 4:7, 4:7 | ||
5 | 12:40 | Воронов Антон | Мантуров Сергей | 3:4 | 3:7, 6:7, 3:7, 7:5, 7:1, 7:6, 2:7 | ||
6 | 13:05 | Родин Александр | Смирнов Александр | 4:3 | 1:7, 5:7, 7:5, 7:4, 1:7, 7:4, 7:5 | ||
7 | 13:30 | Карпов Андрей | Мантуров Сергей | 4:0 | 7:4, 7:5, 7:1, 7:1 | ||
8 | 13:55 | Иванов Никита | Смирнов Александр | 3:4 | 6:7, 7:4, 2:7, 7:3, 2:7, 7:1, 4:7 | ||
9 | 14:20 | Воронов Антон | Родин Александр | 1:4 | 4:7, 4:7, 5:7, 7:4, 3:7 | ||
10 | 14:45 | Смирнов Александр | Карпов Андрей | 1:4 | 7:4, 3:7, 4:7, 2:7, 6:7 | ||
11 | 15:10 | Мантуров Сергей | Родин Александр | 4:2 | 6:7, 7:5, 7:5, 4:7, 7:4, 7:1 | ||
12 | 15:35 | Иванов Никита | Воронов Антон | 4:1 | 7:2, 7:4, 5:7, 7:5, 7:3 | ||
13 | 16:00 | Карпов Андрей | Родин Александр | 4:2 | 7:2, 5:7, 7:5, 5:7, 7:5, 7:6 | ||
14 | 16:25 | Смирнов Александр | Воронов Антон | 4:0 | 7:2, 7:4, 7:1, 7:6 | ||
15 | 16:50 | Мантуров Сергей | Иванов Никита | 2:4 | 5:7, 7:3, 4:7, 5:7, 7:5, 6:7 | ||
16 | 17:15 | Иванов Никита | Воронов Антон | 4:3 | 7:2, 7:4, 2:7, 7:4, 5:7, 5:7, 7:4 за 5-6 место | ||
17 | 17:40 | Родин Александр | Смирнов Александр | 4:0 | 7:6, 7:6, 7:3, 7:3 за 3-4 место | ||
18 | 18:05 | Карпов Андрей | Мантуров Сергей | 4:0 | 7:3, 7:0, 7:2, 7:1 за 1-2 место |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпов Андрей | 4:2 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 4:1 | ||||
2 | Родин Александр | 2:4 | 4:3 | 2:4 | 4:0 | 4:1 | ||||
3 | Смирнов Александр | 1:4 | 3:4 | 0:4 | 4:3 | 4:0 | ||||
4 | Мантуров Сергей | 0:4 | 4:2 | 4:0 | 2:4 | 4:3 | ||||
5 | Иванов Никита | 1:4 | 0:4 | 3:4 | 2:4 | 4:1 | ||||
6 | Воронов Антон | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 3:4 | 1:4 |