Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Сенникова Анна | Борисова Виктория | 0:4 | 4:7, 5:7, 4:7, 2:7 | Статистика | |
2 | 10:40 | Морозова Инна | Добрянская Марина | 0:4 | 1:7, 4:7, 1:7, 4:7 | Статистика | |
3 | 11:05 | Янченкова Варвара | Сенникова Анна | 3:4 | 5:7, 7:6, 0:7, 7:6, 4:7, 7:6, 3:7 | Статистика | |
4 | 11:30 | Борисова Виктория | Морозова Инна | 4:0 | 7:5, 7:5, 7:3, 7:5 | Статистика | |
5 | 11:55 | Янченкова Варвара | Добрянская Марина | 4:2 | 6:7, 3:7, 7:5, 7:6, 7:4, 7:4 | Статистика | |
6 | 12:20 | Сенникова Анна | Морозова Инна | 4:3 | 5:7, 7:1, 2:7, 7:6, 7:3, 3:7, 7:6 | Статистика | |
7 | 12:45 | Моргачева Ольга | Борисова Виктория | 3:4 | 5:7, 6:7, 7:1, 7:6, 3:7, 7:6, 2:7 | Статистика | |
8 | 13:10 | Добрянская Марина | Сенникова Анна | 3:4 | 3:7, 7:6, 6:7, 7:4, 6:7, 7:1, 4:7 | Статистика | |
9 | 13:35 | Моргачева Ольга | Янченкова Варвара | 1:4 | 4:7, 7:3, 5:7, 4:7, 2:7 | Статистика | |
10 | 14:00 | Добрянская Марина | Борисова Виктория | 2:4 | 5:7, 7:6, 4:7, 7:2, 1:7, 4:7 | Статистика | |
11 | 14:25 | Сенникова Анна | Моргачева Ольга | 4:1 | 4:7, 7:3, 7:4, 7:6, 7:6 | Статистика | |
12 | 14:50 | Морозова Инна | Янченкова Варвара | 0:4 | 4:7, 4:7, 5:7, 3:7 | Статистика | |
13 | 15:15 | Моргачева Ольга | Добрянская Марина | 2:4 | 4:7, 5:7, 7:4, 7:6, 5:7, 4:7 | Статистика | |
14 | 15:40 | Янченкова Варвара | Борисова Виктория | 3:4 | 7:5, 7:5, 5:7, 7:3, 4:7, 4:7, 6:7 | Статистика | |
15 | 16:05 | Моргачева Ольга | Морозова Инна | 4:1 | 7:6, 4:7, 7:2, 7:3, 7:5 | Статистика | |
16 | 16:30 | Морозова Инна | Моргачева Ольга | 3:4 | 7:5, 2:7, 7:2, 2:7, 2:7, 7:5, 6:7 (за 5-6 место) | Статистика | |
17 | 16:55 | Добрянская Марина | Янченкова Варвара | 3:4 | 5:7, 5:7, 4:7, 7:5, 7:6, 7:6, 4:7 (за 3-4 место) | Статистика | |
18 | 17:20 | Борисова Виктория | Сенникова Анна | 4:0 | 7:6, 7:4, 7:6, 7:2 (за 1-2 место) | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янченкова Варвара | 4:0 | 3:4 | 4:2 | 4:1 | 3:4 | ||||
2 | Морозова Инна | 0:4 | 3:4 | 0:4 | 1:4 | 0:4 | ||||
3 | Сенникова Анна | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 4:1 | 0:4 | ||||
4 | Добрянская Марина | 2:4 | 4:0 | 3:4 | 4:2 | 2:4 | ||||
5 | Моргачева Ольга | 1:4 | 4:1 | 1:4 | 2:4 | 3:4 | ||||
6 | Борисова Виктория | 4:3 | 4:0 | 4:0 | 4:2 | 4:3 |