Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.07.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Родин Александр | Савельев Александр | 3:1 | 9:11, 11:8, 11:9, 11:9 | ||
2 | 10:45 | Иванов Никита | Мантуров Сергей | 2:3 | 11:3, 5:11, 11:6, 8:11, 2:11 | ||
3 | 11:15 | Савельев Александр | Воронов Антон | 1:3 | 11:8, 7:11, 5:11, 9:11 | ||
4 | 11:45 | Мантуров Сергей | Родин Александр | 3:1 | 11:7, 11:8, 5:11, 11:9 | ||
5 | 12:15 | Мовсисян Карен | Воронов Антон | 3:1 | 11:7, 11:9, 10:12, 11:9 | ||
6 | 12:45 | Савельев Александр | Иванов Никита | 3:1 | 11:8, 7:11, 11:6, 14:12 | ||
7 | 13:15 | Мантуров Сергей | Мовсисян Карен | 0:3 | 10:12, 3:11, 6:11 | ||
8 | 13:45 | Родин Александр | Воронов Антон | 2:3 | 11:8, 9:11, 11:8, 5:11, 5:11 | ||
9 | 14:15 | Иванов Никита | Мовсисян Карен | 1:3 | 8:11, 10:12, 11:8, 8:11 | ||
7.07.2020 | |||||||
10 | 10:15 | Мовсисян Карен | Родин Александр | 3:0 | 11:6, 11:8, 11:8 | ||
11 | 10:45 | Воронов Антон | Иванов Никита | 1:3 | 9:11, 12:10, 11:13, 4:11 | ||
12 | 11:15 | Мантуров Сергей | Савельев Александр | 1:3 | 11:6, 2:11, 8:11, 7:11 | ||
13 | 11:45 | Родин Александр | Иванов Никита | 3:0 | 11:7, 11:7, 13:11 | ||
14 | 12:15 | Мовсисян Карен | Савельев Александр | 3:2 | 11:7, 2:11, 11:7, 7:11, 11:9 | ||
15 | 12:45 | Воронов Антон | Мантуров Сергей | 3:0 | 11:5, 11:9, 11:9 | ||
16 | 13:15 | Мантуров Сергей | Иванов Никита | 1:3 | 10:12, 12:14, 11:7, 5:11 (за 5-6 место) | ||
17 | 13:45 | Савельев Александр | Родин Александр | 3:1 | 11:3, 9:11, 11:8, 11:5 (за 3-4 место) | ||
18 | 14:15 | Мовсисян Карен | Воронов Антон | 3:0 | 11:8, 11:6, 11:9 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Родин Александр | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | ||||
2 | Иванов Никита | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | ||||
3 | Мовсисян Карен | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | ||||
4 | Воронов Антон | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | ||||
5 | Мантуров Сергей | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | ||||
6 | Савельев Александр | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 |