Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Задин Вадим | Лабутин Андрей | 4:2 | 7:4, 1:7, 7:4, 7:2, 2:7, 7:4 | ||
2 | 10:40 | Рязанцев Павел | Обухов Степан | 1:4 | 5:7, 7:6, 4:7, 1:7, 4:7 | ||
3 | 11:05 | Кириллов Денис | Задин Вадим | 1:4 | 4:7, 5:7, 7:4, 5:7, 1:7 | ||
4 | 11:30 | Лабутин Андрей | Рязанцев Павел | 4:3 | 7:5, 5:7, 4:7, 5:7, 7:5, 7:4, 7:1 | ||
5 | 11:55 | Кириллов Денис | Обухов Степан | 0:4 | 6:7, 3:7, 5:7, 5:7 | ||
6 | 12:20 | Задин Вадим | Рязанцев Павел | 4:1 | 7:6, 6:7, 7:6, 7:3, 7:5 | ||
7 | 12:45 | Хохлов Михаил | Лабутин Андрей | 4:1 | 7:3, 7:1, 5:7, 7:6, 7:6 | ||
8 | 13:10 | Обухов Степан | Задин Вадим | 4:3 | 5:7, 7:5, 3:7, 6:7, 7:2, 7:6, 7:3 | ||
9 | 13:35 | Хохлов Михаил | Кириллов Денис | 4:2 | 4:7, 7:4, 3:7, 7:3, 7:5, 7:1 | ||
10 | 14:00 | Обухов Степан | Лабутин Андрей | 4:2 | 7:4, 6:7, 4:7, 7:2, 7:6, 7:4 | ||
11 | 14:25 | Задин Вадим | Хохлов Михаил | 4:0 | 7:3, 7:3, 7:4, 7:6 | ||
12 | 14:50 | Рязанцев Павел | Кириллов Денис | 0:4 | 3:7, 1:7, 2:7, 6:7 | ||
13 | 15:15 | Хохлов Михаил | Обухов Степан | 1:4 | 6:7, 7:4, 2:7, 5:7, 5:7 | ||
14 | 15:40 | Кириллов Денис | Лабутин Андрей | 4:1 | 7:1, 6:7, 7:3, 7:3, 7:6 | ||
15 | 16:05 | Хохлов Михаил | Рязанцев Павел | 4:2 | 6:7, 7:3, 7:0, 7:2, 2:7, 7:3 | ||
16 | 16:30 | Лабутин Андрей | Рязанцев Павел | 3:4 | 4:7, 7:1, 7:4, 2:7, 4:7, 7:6, 6:7 (за 5-6 место) | ||
17 | 16:55 | Хохлов Михаил | Кириллов Денис | 1:4 | 4:7, 7:5, 3:7, 2:7, 5:7 (за 3-4 место) | ||
18 | 17:20 | Обухов Степан | Задин Вадим | 4:3 | 6:7, 5:7, 7:4, 5:7, 7:3, 7:3, 7:1 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кириллов Денис | 4:0 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | 4:1 | ||||
2 | Рязанцев Павел | 0:4 | 1:4 | 1:4 | 2:4 | 3:4 | ||||
3 | Задин Вадим | 4:1 | 4:1 | 3:4 | 4:0 | 4:2 | ||||
4 | Обухов Степан | 4:0 | 4:1 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | ||||
5 | Хохлов Михаил | 4:2 | 4:2 | 0:4 | 1:4 | 4:1 | ||||
6 | Лабутин Андрей | 1:4 | 4:3 | 2:4 | 2:4 | 1:4 |