Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Пуйто Дарья | Ухова Зоя | 3:4 | 7:4, 6:7, 7:5, 7:4, 4:7, 5:7, 1:7 | ||
2 | 10:40 | Шумилова Юлия | Гусева Юлия | 3:4 | 6:7, 7:6, 1:7, 3:7, 7:2, 7:6, 5:7 | ||
3 | 11:05 | Ухова Зоя | Шевцова Екатерина | 2:4 | 1:7, 7:6, 4:7, 3:7, 7:6, 4:7 | ||
4 | 11:30 | Пуйто Дарья | Шумилова Юлия | 0:4 | 6:7, 6:7, 5:7, 4:7 | ||
5 | 11:55 | Шевцова Екатерина | Гусева Юлия | 3:4 | 7:2, 5:7, 3:7, 7:3, 7:2, 3:7, 2:7 | ||
6 | 12:20 | Ухова Зоя | Шумилова Юлия | 3:4 | 3:7, 4:7, 2:7, 7:0, 7:5, 7:5, 5:7 | ||
7 | 12:45 | Гусева Юлия | Пуйто Дарья | 4:0 | 7:4, 7:6, 7:4, 7:5 | ||
8 | 13:10 | Шумилова Юлия | Шевцова Екатерина | 4:0 | 7:6, 7:6, 7:3, 7:6 | ||
9 | 13:35 | Гусева Юлия | Ухова Зоя | 1:4 | 6:7, 7:0, 3:7, 6:7, 4:7 | ||
10 | 14:00 | Шевцова Екатерина | Пуйто Дарья | 4:0 | 7:6, 7:3, 7:1, 7:4 |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шевцова Екатерина | 4:0 | 0:4 | 3:4 | 4:2 | |||||
2 | Пуйто Дарья | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 3:4 | |||||
3 | Шумилова Юлия | 4:0 | 4:0 | 3:4 | 4:3 | |||||
4 | Гусева Юлия | 4:3 | 4:0 | 4:3 | 1:4 | |||||
5 | Ухова Зоя | 2:4 | 4:3 | 3:4 | 4:1 |