Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.09.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Ухова Зоя | Денисова Анна | 4:3 | 6:7, 3:7, 7:4, 5:7, 7:1, 7:4, 7:1 | ||
2 | 10:40 | Мелкуева Вероника | Гусева Юлия | 4:3 | 7:3, 7:5, 7:1, 6:7, 6:7, 5:7, 7:4 | ||
3 | 11:05 | Пуйто Дарья | Ухова Зоя | 3:4 | 7:2, 7:2, 3:7, 7:6, 4:7, 3:7, 5:7 | ||
4 | 11:30 | Денисова Анна | Мелкуева Вероника | 1:4 | 2:7, 2:7, 4:7, 7:5, 4:7 | ||
5 | 11:55 | Пуйто Дарья | Гусева Юлия | 3:4 | 7:4, 2:7, 7:3, 3:7, 4:7, 7:5, 5:7 | ||
6 | 12:20 | Ухова Зоя | Мелкуева Вероника | 2:4 | 7:4, 6:7, 7:6, 6:7, 3:7, 3:7 | ||
7 | 12:45 | Шевцова Екатерина | Денисова Анна | 4:1 | 7:6, 7:6, 3:7, 7:2, 7:4 | ||
8 | 13:10 | Гусева Юлия | Ухова Зоя | 4:2 | 7:5, 7:2, 6:7, 5:7, 7:5, 7:3 | ||
9 | 13:35 | Шевцова Екатерина | Пуйто Дарья | 4:0 | 7:4, 7:5, 7:2, 7:3 | ||
10 | 14:00 | Гусева Юлия | Денисова Анна | 4:1 | 7:2, 6:7, 7:3, 7:3, 7:3 | ||
11 | 14:25 | Ухова Зоя | Шевцова Екатерина | 4:2 | 7:5, 3:7, 1:7, 7:2, 7:3, 7:5 | ||
12 | 14:50 | Мелкуева Вероника | Пуйто Дарья | 3:4 | 7:4, 5:7, 3:7, 7:6, 7:3, 1:7, 6:7 | ||
13 | 15:15 | Шевцова Екатерина | Гусева Юлия | 4:0 | 7:5, 7:3, 7:6, 7:3 | ||
14 | 15:40 | Пуйто Дарья | Денисова Анна | 4:2 | 7:4, 7:4, 5:7, 3:7, 7:6, 7:3 | ||
15 | 16:05 | Шевцова Екатерина | Мелкуева Вероника | 4:2 | 7:6, 5:7, 7:6, 5:7, 7:6, 7:5 | ||
16 | 16:30 | Пуйто Дарья | Денисова Анна | 4:1 | 7:2, 7:5, 5:7, 7:2, 7:5 (за 5-6 место) | ||
17 | 16:55 | Ухова Зоя | Гусева Юлия | 2:4 | 5:7, 7:3, 7:2, 4:7, 3:7, 1:7 (за 3-4 место) | ||
18 | 17:20 | Шевцова Екатерина | Мелкуева Вероника | 4:3 | 5:7, 3:7, 5:7, 7:5, 7:3, 7:6, 7:4 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пуйто Дарья | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 0:4 | 4:2 | ||||
2 | Мелкуева Вероника | 3:4 | 4:2 | 4:3 | 2:4 | 4:1 | ||||
3 | Ухова Зоя | 4:3 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 4:3 | ||||
4 | Гусева Юлия | 4:3 | 3:4 | 4:2 | 0:4 | 4:1 | ||||
5 | Шевцова Екатерина | 4:0 | 4:2 | 2:4 | 4:0 | 4:1 | ||||
6 | Денисова Анна | 2:4 | 1:4 | 3:4 | 1:4 | 1:4 |