Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.08.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Трофимова Станислава | Костеневич Анастасия | 4:3 | 7:5, 1:7, 6:7, 7:4, 7:1, 4:7, 7:4 | Статистика | |
2 | 10:40 | Быкова Ксения | Добрянская Марина | 4:1 | 7:2, 6:7, 7:2, 7:4, 7:4 | Статистика | |
3 | 11:05 | Березина Анастасия | Трофимова Станислава | 2:4 | 6:7, 7:6, 7:5, 5:7, 5:7, 5:7 | Статистика | |
4 | 11:30 | Костеневич Анастасия | Быкова Ксения | 4:2 | 7:4, 7:6, 4:7, 7:3, 5:7, 7:3 | Статистика | |
5 | 11:55 | Березина Анастасия | Добрянская Марина | 4:1 | 7:4, 2:7, 7:1, 7:5, 7:0 | Статистика | |
6 | 12:20 | Трофимова Станислава | Быкова Ксения | 3:4 | 4:7, 7:4, 5:7, 7:5, 7:1, 4:7, 2:7 | Статистика | |
7 | 12:45 | Васильева Алина | Костеневич Анастасия | 4:1 | 7:5, 6:7, 7:5, 7:5, 7:4 | Статистика | |
8 | 13:10 | Добрянская Марина | Трофимова Станислава | 1:4 | 6:7, 5:7, 5:7, 7:4, 5:7 | Статистика | |
9 | 13:35 | Васильева Алина | Березина Анастасия | 4:0 | 7:2, 7:3, 7:4, 7:5 | Статистика | |
10 | 14:00 | Добрянская Марина | Костеневич Анастасия | 2:4 | 5:7, 6:7, 3:7, 7:5, 7:6, 5:7 | Статистика | |
11 | 14:25 | Трофимова Станислава | Васильева Алина | 4:3 | 7:5, 7:1, 7:5, 6:7, 2:7, 3:7, 7:3 | Статистика | |
12 | 14:50 | Быкова Ксения | Березина Анастасия | 4:3 | 3:7, 7:5, 1:7, 5:7, 7:6, 7:5, 7:2 | Статистика | |
13 | 15:15 | Васильева Алина | Добрянская Марина | 4:0 | 7:5, 7:5, 7:5, 7:4 | Статистика | |
14 | 15:40 | Березина Анастасия | Костеневич Анастасия | 2:4 | 7:6, 6:7, 7:5, 3:7, 4:7, 5:7 | Статистика | |
15 | 16:05 | Васильева Алина | Быкова Ксения | 3:4 | 7:5, 4:7, 3:7, 7:4, 7:2, 4:7, 6:7 | Статистика | |
16 | 16:30 | Березина Анастасия | Добрянская Марина | 4:3 | 7:1, 7:5, 4:7, 7:5, 4:7, 4:7, 7:3 (5-6 место) | Статистика | |
17 | 16:55 | Васильева Алина | Костеневич Анастасия | 2:4 | 7:4, 5:7, 7:4, 2:7, 3:7, 1:7 (3-4 место) | Статистика | |
18 | 17:20 | Быкова Ксения | Трофимова Станислава | 4:2 | 4:7, 7:2, 7:3, 7:6, 2:7, 7:3 (1-2 место) | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Березина Анастасия | 3:4 | 2:4 | 4:1 | 0:4 | 2:4 | ||||
2 | Быкова Ксения | 4:3 | 4:3 | 4:1 | 4:3 | 2:4 | ||||
3 | Трофимова Станислава | 4:2 | 3:4 | 4:1 | 4:3 | 4:3 | ||||
4 | Добрянская Марина | 1:4 | 1:4 | 1:4 | 0:4 | 2:4 | ||||
5 | Васильева Алина | 4:0 | 3:4 | 3:4 | 4:0 | 4:1 | ||||
6 | Костеневич Анастасия | 4:2 | 4:2 | 3:4 | 4:2 | 1:4 |