Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07.2020 | |||||||
1 | 10:15 | Груздов Евгений | Мовсисян Карен | 1:3 | 8:11, 6:11, 11:9, 6:11 | ||
2 | 10:45 | Бритвин Алексей | Савельев Александр | 3:1 | 13:11, 11:5, 5:11, 11:6 | ||
3 | 11:15 | Филичев Виталий | Груздов Евгений | 0:3 | 8:11, 6:11, 7:11 | ||
4 | 11:45 | Стеценко Александр | Бритвин Алексей | 3:2 | 7:11, 11:13, 11:6, 11:7, 11:5 | ||
5 | 12:15 | Савельев Александр | Филичев Виталий | 2:3 | 11:6, 11:9, 4:11, 9:11, 7:11 | ||
6 | 12:45 | Стеценко Александр | Груздов Евгений | 3:1 | 11:8, 14:16, 12:10, 13:11 | ||
7 | 13:15 | Мовсисян Карен | Бритвин Алексей | 3:1 | 11:7, 13:11, 7:11, 11:7 | ||
8 | 13:45 | Мовсисян Карен | Савельев Александр | 2:3 | 11:2, 11:9, 4:11, 8:11, 8:11 | ||
9 | 14:15 | Филичев Виталий | Стеценко Александр | 1:3 | 5:11, 11:8, 11:13, 8:11 | ||
10.07.2020 | |||||||
10 | 10:15 | Груздов Евгений | Бритвин Алексей | 3:0 | 11:6, 11:9, 11:0 | ||
11 | 10:45 | Стеценко Александр | Савельев Александр | 3:1 | 11:9, 13:11, 6:11, 11:9 | ||
12 | 11:15 | Филичев Виталий | Бритвин Алексей | 1:3 | 7:11, 6:11, 11:3, 14:16 | ||
13 | 11:45 | Груздов Евгений | Савельев Александр | 3:0 | 11:6, 13:11, 13:11 | ||
14 | 12:15 | Мовсисян Карен | Филичев Виталий | 1:3 | 7:11, 8:11, 11:9, 7:11 | ||
15 | 12:45 | Мовсисян Карен | Стеценко Александр | 1:3 | 11:9, 7:11, 11:13, 6:11 | ||
16 | 13:15 | Мовсисян Карен | Савельев Александр | 1:3 | 12:14, 12:10, 8:11, 9:11 (за 5-6 место) | ||
17 | 13:45 | Филичев Виталий | Бритвин Алексей | 3:2 | 11:8, 10:12, 8:11, 11:9, 14:12 (за 3-4 место) | ||
18 | 14:15 | Стеценко Александр | Груздов Евгений | 0:3 | 11:13, 9:11, 11:13 (за 1-2 место) |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филичев Виталий | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | ||||
2 | Бритвин Алексей | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | ||||
3 | Груздов Евгений | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | ||||
4 | Савельев Александр | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | ||||
5 | Стеценко Александр | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | ||||
6 | Мовсисян Карен | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 1:3 |