Расписание
№ Встречи | Время | Первый игрок | Второй игрок | Счет в партиях | По партиям | Статистика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06.2020 | |||||||
1 | 11:00 | Карпов Андрей | Бритвин Алексей | 0:3 | 7:11, 12:14, 9:11 | Статистика | |
2 | 11:30 | Филичев Виталий | Груздов Евгений | 2:3 | 11:8, 8:11, 8:11, 11:9, 9:11 | Статистика | |
3 | 12:00 | Стеценко Александр | Таламанов Иван | 3:1 | 11:9, 6:11, 11:9, 11:9 | Статистика | |
4 | 12:30 | Груздов Евгений | Карпов Андрей | 3:1 | 7:11, 12:10, 12:10, 11:7 | Статистика | |
5 | 13:00 | Бритвин Алексей | Таламанов Иван | 1:3 | 10:12, 5:11, 11:4, 7:11 | Статистика | |
6 | 13:30 | Филичев Виталий | Стеценко Александр | 1:3 | 10:12, 6:11, 11:8, 6:11 | Статистика | |
7 | 14:00 | Карпов Андрей | Таламанов Иван | 1:3 | 8:11, 5:11, 11:9, 4:11 | Статистика | |
8 | 14:30 | Груздов Евгений | Стеценко Александр | 3:2 | 8:11, 11:9, 9:11, 11:8, 19:17 | Статистика | |
9 | 15:00 | Бритвин Алексей | Филичев Виталий | 3:0 | 11:9, 11:2, 11:6 | Статистика | |
10 | 15:30 | Стеценко Александр | Карпов Андрей | 3:0 | 11:8, 11:6, 11:7 | Статистика | |
11 | 16:00 | Таламанов Иван | Филичев Виталий | 3:2 | 11:13, 13:11, 9:11, 11:4, 11:7 | Статистика | |
12 | 16:30 | Груздов Евгений | Бритвин Алексей | 3:0 | 11:9, 12:10, 11:5 | Статистика | |
13 | 17:00 | Карпов Андрей | Филичев Виталий | 2:3 | 12:10, 6:11, 10:12, 11:9, 10:12 | Статистика | |
14 | 17:30 | Стеценко Александр | Бритвин Алексей | 3:2 | 7:11, 11:3, 9:11, 11:6, 11:9 | Статистика | |
15 | 18:00 | Таламанов Иван | Груздов Евгений | 0:3 | 3:11, 10:12, 4:11 | Статистика | |
16 | 18:30 | Филичев Виталий | Карпов Андрей | 3:0 | 13:11, 12:10, 11:7 (за 5-6 место) | Статистика | |
17 | 19:00 | Таламанов Иван | Бритвин Алексей | 3:1 | 9:11, 11:6, 11:8, 11:8 (за 3-4 место) | Статистика | |
18 | 19:30 | Стеценко Александр | Груздов Евгений | 0:3 | 9:11, 9:11, 7:11 (за 1-2 место) | Статистика |
Результаты
№ | Участники | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Соотн. | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карпов Андрей | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | ||||
2 | Филичев Виталий | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | ||||
3 | Стеценко Александр | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | ||||
4 | Таламанов Иван | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | ||||
5 | Груздов Евгений | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | ||||
6 | Бритвин Алексей | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:3 |